English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENOBLE | PERPIGNAN | 25-16 | 3500 | 2001 | Bouclier europeen Poule 3 | Rugby |
| 2 | GRENOBLE | BRIDGEND-PONTYPRIDD | 36-9 | 1000 | 2001 | Bouclier europeen Poule 3 | Rugby |
| 3 | GRENOBLE | ROTHERHAM | 12-21 | 0 | 2001 | Bouclier europeen Poule 3 | Rugby |
| 4 | GRENOBLE | BRIDGEND-PONTYPRIDD | 33-35 | 0 | 1998 | Bouclier europeen Poule 5 | Rugby |
| 5 | GRENOBLE | COLOMIERS | 24-29 | 0 | 1998 | Bouclier europeen Poule 5 | Rugby |
| 6 | GRENOBLE | RICHMOND | 16-29 | 0 | 1998 | Bouclier europeen Poule 5 | Rugby |
