English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST-MAUR | CRETEIL | 0-1 | 1630 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 2 | ST-MAUR | SEDAN | 2-4 | 1200 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 3 | ST-MAUR | PARIS-FC | 1-1 | 690 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 4 | ST-MAUR | NOISY LE SEC | 3-1 | 600 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 5 | ST-MAUR | AC-AJACCIO | 1-1 | 567 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 6 | ST-MAUR | EPINAL | 1-0 | 530 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 7 | ST-MAUR | ST-LEU | 2-1 | 464 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 8 | ST-MAUR | RC PARIS | 2-2 | 283 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 9 | ST-MAUR | TOURS | 1-0 | 256 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 10 | ST-MAUR | FREJUS | 1-0 | 215 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 11 | ST-MAUR | ANGERS | 1-1 | 209 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 12 | ST-MAUR | THOUARS | 2-0 | 200 | 1998 | D3 (National) | Football |
| 13 | ST-MAUR | RAON | 1-0 | 180 | 1998 | D3 (National) | Football |
