English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | FRANCE | 38-25 | 60000 | 1975 | Match Amical | Rugby |
| 2 | JAPON | NOUVELLE ZELANDE | 17-14 | 17000 | 1995 | Coupe du monde Rugby Groupe C | Rugby |
| 3 | IRLANDE | JAPON | 50-28 | 15000 | 1995 | Coupe du monde Rugby Groupe C | Rugby |
| 4 | JAPON | GALLES | 10-57 | 12000 | 1995 | Coupe du monde Rugby Groupe C | Rugby |
| 5 | AFRIQUE DU SUD | FRANCE | 16-3 | 0 | 1967 | Match Amical | Rugby |
| 6 | AFRIQUE DU SUD | FRANCE | 22-9 | 0 | 1971 | Match Amical | Rugby |
