English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-DIé | MULHOUSE | 1-0 | 1727 | 1970 | D3-Est | Football |
| 2 | SAINT-DIé | SAINT-LOUIS NEUWEG | 1-1 | 1550 | 1970 | D3-Est | Football |
| 3 | SAINT-DIé | BAUMES-LES-DAMES | 4-1 | 1408 | 1970 | D3-Est | Football |
| 4 | SAINT-DIé | SOCHAUX B | 4-4 | 1350 | 1970 | D3-Est | Football |
| 5 | SAINT-DIé | MUTZIG | 0-0 | 1280 | 1970 | D3-Est | Football |
