English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHATEAUROUX | BLOIS | 1-3 | 6300 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 2 | CHATEAUROUX | BOURGES | 1-0 | 3387 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 3 | CHATEAUROUX | BREST | 1-1 | 2634 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 4 | CHATEAUROUX | POITIERS | 0-0 | 1809 | 1970 | D3-Ouest | Football |
| 5 | CHATEAUROUX | USOPO ORLEANS | 3-1 | 0 | 1932 | Division 1 Groupe Centre | Football |
| 6 | CHATEAUROUX | CHATELLERAULT | 1-1 | 0 | 1932 | Division 1 Groupe Centre | Football |
| 7 | CHATEAUROUX | CHARTRES | 3-0 | 0 | 1932 | Division 1 Groupe Centre | Football |
| 8 | CHATEAUROUX | CHATEAUDUN | 1-5 | 0 | 1932 | Division 1 Groupe Centre | Football |
