Records de spectateurs

Stade ▼
—
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 URUGUAY BRESIL 2-1 200000 1950 Coupe du monde Tournoi Fi Football
2 BRESIL ESPAGNE 6-1 153000 1950 Coupe du monde Tournoi Fi Football
3 BRESIL YOUGOSLAVIE 2-0 142000 1950 Coupe du monde Groupe 1 Football
4 BRESIL SUEDE 7-1 139000 1950 Coupe du monde Tournoi Fi Football
5 ECOSSE FRANCE 2-0 125631 1950 Match Amical Football
6 HONGRIE FRANCE 2-0 94000 1958 Match Amical Football
7 ALLEMAGNE FRANCE 1-3 86000 1958 Match Amical Football
8 REAL MADRID NICE 4-0 85000 1960 C1 (Champions League) 1/4 F Football
9 GLASGOW RANGERS ST-ETIENNE 3-1 85000 1958 C1 (Champions League) 1/16 F Football
10 BRESIL MEXIQUE 4-0 82000 1950 Coupe du monde Groupe 1 Football
11 REAL MADRID REIMS 2-0 80000 1959 C1 (Champions League) FINALE Football
12 URUGUAY ROUMANIE 4-0 80000 1930 Coupe du monde Groupe3 Football
13 BRESIL CHILI 4-2 76500 1962 Coupe du monde 1/2 f Football
14 ECOSSE FRANCE 1-0 75394 1954 Match Amical Football
15 GLASGOW RANGERS MONACO 3-2 75000 1962 C1 (Champions League) 1/16 F Football
16 ESPAGNE FRANCE 2-0 75000 1962 Match Amical Football
17 ESPAGNE ANGLETERRE 1-0 74000 1950 Coupe du monde Groupe 2 Football
18 ALLEMAGNE FRANCE 4-0 72000 1938 Match Amical Football
19 AUTRICHE FRANCE 1-2 70000 1960 Match Amical Football
20 PORTUGAL FRANCE 2-4 70000 1950 Match Amical Football
21 URUGUAY PEROU 1-0 70000 1930 Coupe du monde Groupe3 Football
22 BRESIL TCHECOSLOVAQUIE 3-1 69000 1962 Coupe du monde Finale Football
23 ALLEMAGNE CHILI 2-0 67224 1962 Coupe du monde Groupe 2 Football
24 CHILI YOUGOSLAVIE 1-0 67000 1962 Coupe du monde Match de c Football
25 CHILI ITALIE 2-0 66057 1962 Coupe du monde Groupe 2 Football
26 ALLEMAGNE ITALIE 0-0 65440 1962 Coupe du monde Groupe 2 Football
27 AUTRICHE FRANCE 1-2 65000 1954 Match Amical Football
28 HONGRIE ALLEMAGNE 8-3 65000 1954 Coupe du monde Groupe 2 Football
29 CHILI SUISSE 3-1 65000 1962 Coupe du monde Groupe 2 Football
30 FEYENOORD REIMS 1-1 65000 1963 C1 (Champions League) 1/8 F Football
31 ALLEMAGNE SUISSE 2-1 64922 1962 Coupe du monde Groupe 2 Football
32 ANGLETERRE FRANCE 4-0 64349 1958 Match Amical Football
33 PAYS-BAS FRANCE 4-1 64000 1950 Match Amical Football
34 YOUGOSLAVIE ALLEMAGNE 1-0 63324 1962 Coupe du monde 1/4 f Football
35 PORTUGAL FRANCE 2-1 62000 1950 Match Amical Football
36 ANGLETERRE FRANCE 2-2 60000 1950 Match Amical Football
37 GLASGOW-RANGERS NICE 2-1 60000 1957 C1 (Champions League) 1/8 F Football
38 HONGRIE BRESIL 4-2 60000 1954 Coupe du monde 1/4 f Football
39 ALLEMAGNE HONGRIE 3-2 60000 1954 Coupe du monde Finale Football
40 BURNLEY REIMS 2-0 60000 1961 C1 (Champions League) 1/8 F Football
41 Y.BOYS BERNE REIMS 1-0 60000 1959 C1 (Champions League) 1/2 F Football
42 ITALIE SUISSE 3-0 59828 1962 Coupe du monde Groupe 2 Football
43 ALLEMAGNE AUTRICHE 6-1 58000 1954 Coupe du monde 1/2 f Football
44 ANGLETERRE FRANCE 2-2 57603 1954 Match Amical Football
45 BELGIQUE FRANCE 2-1 56540 1958 Match Amical Football
46 BELGIQUE FRANCE 0-0 56497 1958 Qualif. Coupe du monde Football
47 BELGIQUE FRANCE 1-0 56257 1960 Match Amical Football
48 BELGIQUE FRANCE 1-2 55485 1954 Match Amical Football
49 POLOGNE FRANCE 2-2 55000 1962 Match Amical Football
50 BULGARIE FRANCE 1-0 55000 1962 Qualif. Coupe du monde Football
51 ROUMANIE FRANCE 11-5 55000 1960 Match Amical Rugby
52 ALLEMAGNE FRANCE 3-3 55000 1934 Match Amical Football
53 AUTRICHE FRANCE 4-1 55000 1950 Match Amical Football
54 BELGIQUE FRANCE 3-3 54729 1954 Match Amical Football
55 ANGLETERRE FRANCE 3-0 54389 1950 Match Amical Football
56 URSS FRANCE 2-2 54000 1958 Match Amical Football
57 SUISSE FRANCE 1-2 54000 1958 Match Amical Football
58 BELGIQUE FRANCE 4-2 52873 1950 Match Amical Football
59 ITALIE FRANCE 4-1 52500 1954 Match Amical Football
60 TCHECOSLOVAQUIE FRANCE 0-4 52000 1950 Match Amical Football
61 BRESIL SUEDE 5-2 51800 1958 Coupe du monde Finale Football
62 ANGLETERRE SUISSE 2-0 50000 1954 Coupe du monde Groupe 4 Football
63 BRESIL URSS 2-0 50000 1958 Coupe du monde Groupe 4 Football
64 AUSTRIA VIENNE REIMS 3-2 50000 1963 C1 (Champions League) 1/16 F Football
65 YOUGOSLAVIE FRANCE 1-1 50000 1950 Qualif. Coupe du monde Football
66 SUEDE ALLEMAGNE 3-1 50000 1958 Coupe du monde 1/2 f Football
67 ITALIE FRANCE 5-0 48000 1934 Match Amical Football
68 ITALIE HONGRIE 4-2 45000 1950 Coupe du monde Finale Football
69 SUEDE URSS 2-0 45000 1958 Coupe du monde 1/4 f Football
70 REAL MADRID NANCY 2-4 45000 1954 Match Amical Football
71 YOUGOSLAVIE FRANCE 3-1 45000 1954 Match Amical Football
72 HIBERNIAN REIMS 0-1 45000 1956 C1 (Champions League) 1/2 F Football
73 ITALIE FRANCE 1-0 45000 1938 Match Amical Amical Football
74 ANGLETERRE URSS 2-2 45000 1958 Coupe du monde Groupe 4 Football
75 ITALIE FRANCE 2-0 45000 1958 Match Amical Football
76 BELGIQUE FRANCE 5-2 45000 1934 Match Amical Football
77 URUGUAY ESPAGNE 2-2 45000 1950 Coupe du monde Tournoi Fi Football
78 BULGARIE FRANCE 1-0 45000 1960 Match Amical Football
79 BELGIQUE FRANCE 4-1 45000 1954 Match Amical Football
80 SUEDE MEXIQUE 3-0 45000 1958 Coupe du monde Groupe 3 Football
81 PAYS-BAS FRANCE 2-3 44000 1938 Match Amical Football
82 SUISSE ITALIE 2-1 43000 1954 Coupe du monde Groupe 4 Football
83 URUGUAY ECOSSE 7-0 43000 1954 Coupe du monde Groupe 3 Football
84 BRESIL SUISSE 2-2 42000 1950 Coupe du monde Groupe 1 Football
85 PORTUGAL FRANCE 0-1 42000 1958 Match Amical Football
86 MARSEILLE LILLE 2-1 40264 1949 Division 1 Football
87 BRESIL YOUGOSLAVIE 1-1 40000 1954 Coupe du monde Groupe 1 Football
88 SUISSE MEXIQUE 2-1 40000 1950 Coupe du monde Groupe 1 Football
89 IRLANDE FRANCE 3-4 40000 1946 Match Amical Rugby
90 ESPAGNE FRANCE 4-0 40000 1950 Match Amical Football
91 ITALIE FRANCE 1-0 40000 1950 Match Amical Football
92 ANGLETERRE BELGIQUE 4-4 40000 1954 Coupe du monde Groupe 4 Football
93 TOULOUSE SETE 0-0 40000 1951 Division 1 Football
94 SUEDE HONGRIE 2-1 40000 1958 Coupe du monde Groupe 3 Football
95 BERLIN PARIS 5-1 40000 1927 Match Amical Football
96 RC PARIS RENNES 4-2 39448 1951 Division 1 Football
97 RC PARIS REIMS 0-1 39396 1959 Division 1 Football
98 RC PARIS REIMS 2-6 38872 1962 Division 1 Football
99 MARSEILLE REIMS 3-4 38634 1949 Division 1 Football
100 STADE FRANCAIS STRASBOURG 0-2 38562 1958 Division 2 Football
101 RC PARIS REIMS 1-5 38562 1958 Division 1 Football
102 RC PARIS REIMS 1-1 38397 1961 Division 1 Football
103 RC PARIS MONACO 3-0 38247 1961 Division 1 Football
104 C.A PARIS SOCHAUX 2-1 38247 1961 Division 2 Football
105 REAL-MADRID REIMS 4-3 38239 1956 C1 (Champions League) Finale Football
106 RC PARIS REIMS 1-3 37990 1953 Division 1 Football
107 STADE FRANCAIS REIMS 1-2 37925 1954 Division 1 Football
108 C.A PARIS ANGERS 1-3 37925 1954 Division 2 Football
109 BELGIQUE FRANCE 3-1 37668 1938 Match Amical Football
110 MARSEILLE REIMS 1-3 37607 1955 Division 1 Football
111 RC PARIS RENNES 2-1 37447 1963 Division 1 Football
112 MARSEILLE RC PARIS 3-0 37300 1949 Division 1 Football
113 RC PARIS ST-ETIENNE 1-2 37186 1957 Division 1 Football
114 C.A PARIS RED STAR 0-1 37136 1957 Division 2 Football
115 HONGRIE URUGUAY 4-2 37000 1954 Coupe du monde 1/2 f Football
116 STADE FRANCAIS REIMS 0-1 36875 1961 Division 1 Football
117 REIMS AUSTRIA VIENNE 5-0 36794 1963 C1 (Champions League) 1/16 F Football
118 RC PARIS REIMS 3-3 36679 1960 Division 1 Football
119 MARSEILLE STRASBOURG 2-0 36626 1955 Division 1 Football
120 MARSEILLE ST-ETIENNE 4-3 36596 1957 Division 1 Football
121 RC PARIS REIMS 4-2 36391 1957 Division 1 Football
122 RC PARIS LILLE 2-1 36247 1956 Division 1 Football
123 RC PARIS NICE 4-2 36225 1956 Division 1 Football
124 RC PARIS ST-ETIENNE 1-1 36196 1958 Division 1 Football
125 STADE FRANCAIS NANTES 3-1 36196 1958 Division 2 Football
126 MARSEILLE LILLE 4-1 36099 1948 Division 1 Football
127 STANDARD LIEGE REIMS 2-0 36000 1959 C1 (Champions League) 1/4 F Football
128 SUEDE ITALIE 3-2 36000 1950 Coupe du monde Groupe 3 Football
129 REIMS Y.BOYS BERNE 3-0 35898 1959 C1 (Champions League) 1/2 F Football
130 BELGIQUE FRANCE 2-3 35826 1934 Match Amical Football
131 BELGIQUE FRANCE 1-3 35793 1950 Match Amical Football
132 RC PARIS RENNES 0-2 35742 1961 Division 1 Football
133 MARSEILLE BORDEAUX 3-2 35734 1954 Division 1 Football
134 MARSEILLE STADE FRANCAIS 5-1 35707 1948 Division 1 Football
135 SUEDE FRANCE 1-0 35571 1954 Match Amical Football
136 RC PARIS LILLE 1-0 35408 1953 Division 1 Football
137 MARSEILLE REIMS 2-1 35327 1953 Division 1 Football
138 RC PARIS NICE 1-1 35003 1959 Division 1 Football
139 C.A PARIS TOULON 2-6 35003 1959 Division 2 Football
140 URUGUAY ANGLETERRE 4-2 35000 1954 Coupe du monde 1/4 f Football
141 BELGIQUE FRANCE 1-1 35000 1938 Match Amical Football
142 ALLEMAGNE IRLANDE NORD 2-2 35000 1958 Coupe du monde Groupe 1 Football
143 SUISSE FRANCE 1-2 35000 1950 Match Amical Football
144 BELGIQUE FRANCE 2-2 35000 1926 Match Amical Football
145 AUTRICHE URUGUAY 3-1 35000 1954 Coupe du monde Match de c Football
146 SUISSE FRANCE 6-2 35000 1962 Match Amical Football
147 SUEDE GALLES 0-0 35000 1958 Coupe du monde Groupe 3 Football
148 AUTRICHE SUISSE 7-5 35000 1954 Coupe du monde 1/4 f Football
149 PAYS-BAS FRANCE 4-5 35000 1934 Match Amical Football
150 SHAMROCK ROVERS NICE 1-1 35000 1960 C1 (Champions League) 1/16 F Football
151 REIMS BURNLEY 3-2 34830 1961 C1 (Champions League) 1/8 F Football
152 FRANCE BULGARIE 0-1 34740 1962 Qualif. Coupe du monde Football
153 RC PARIS NICE 1-2 34611 1960 Division 1 Football
154 C.A PARIS SETE 3-1 34611 1960 Division 2 Football
155 RC PARIS TOULOUSE 2-0 34581 1955 Division 1 Football
156 MARSEILLE LILLE 1-1 34188 1951 Division 1 Football
157 SUEDE FRANCE 1-0 34070 1962 Match Amical Football
158 RC PARIS LENS 5-0 34015 1958 Division 1 Football
159 STADE FRANCAIS ROUEN 3-2 34015 1958 Division 2 Football
160 MARSEILLE REIMS 1-0 34000 1948 Division 1 Football
161 RC PARIS LENS 3-2 33954 1961 Division 1 Football
162 RC PARIS LILLE 3-1 33812 1950 Division 1 Football
163 SUISSE FRANCE 1-2 33534 1954 Match Amical Football
164 RC PARIS RENNES 3-1 33505 1962 Division 1 Football
165 STADE FRANCAIS REIMS 0-3 33493 1960 Division 1 Football
166 RC PARIS REIMS 2-5 33459 1955 Division 1 Football
167 STADE FRANCAIS RC PARIS 3-3 33342 1960 Division 1 Football
168 RC PARIS NICE 1-3 33324 1953 Division 1 Football
169 RC PARIS REIMS 3-1 33245 1949 Division 1 Football
170 RC PARIS MONACO 2-3 33143 1958 Division 1 Football
171 STADE FRANCAIS RC PARIS 5-0 33065 1953 Division 1 Football
172 C.A PARIS RED STAR 5-2 33065 1953 Division 2 Football
173 RC PARIS STADE FRANCAIS 2-2 33051 1953 Division 1 Football
174 SUISSE PAYS-BAS 3-2 33000 1934 Coupe du monde 1/8 f Football
175 LYON RC PARIS 3-0 32998 1954 Division 2 Football
176 RC PARIS NIMES 2-2 32876 1959 Division 1 Football
177 STADE FRANCAIS NICE 0-1 32871 1953 Division 1 Football
178 C.A PARIS ROUEN 0-3 32871 1953 Division 2 Football
179 ATLETICO MADRID SEDAN 4-1 32570 1962 C2 (Coupe des coupes) 1/16 f Football
180 RC PARIS BORDEAUX 1-0 32451 1951 Division 1 Football
181 RC PARIS TOULOUSE 6-2 32446 1957 Division 1 Football
182 STADE FRANCAIS LILLE 1-3 32446 1957 Division 2 Football
183 MARSEILLE LILLE 3-0 32270 1953 Division 1 Football
184 REIMS STANDARD LIEGE 3-0 32235 1959 C1 (Champions League) 1/4 F Football
185 STADE FRANCAIS LE HAVRE 3-5 32162 1959 Division 2 Football
186 RC PARIS LENS 5-0 32162 1959 Division 1 Football
187 RC PARIS STRASBOURG 2-4 32145 1951 Division 1 Football
188 RC PARIS NICE 3-2 32136 1952 Division 1 Football
189 RC PARIS MARSEILLE 1-1 32056 1953 Division 1 Football
190 ALLEMAGNE ARGENTINE 3-1 32000 1958 Coupe du monde Groupe 1 Football
191 RC PARIS ST-ETIENNE 2-2 31727 1959 Division 1 Football
192 STADE FRANCAIS NIMES 1-0 31562 1962 Division 1 Football
193 MARSEILLE NICE 0-0 31546 1956 Division 1 Football
194 MARSEILLE REIMS 1-2 31494 1957 Division 1 Football
195 SUISSE FRANCE 1-1 31400 0 Qualif. Coupe du monde 0 Football
196 RC PARIS LILLE 2-0 31391 1951 Division 1 Football
197 MARSEILLE BORDEAUX 3-1 31352 1955 Division 1 Football
198 RC PARIS STADE FRANCAIS 0-2 30999 1963 Division 1 Football
199 C.A PARIS RED STAR 0-0 30999 1963 Division 2 Football
200 ST-ETIENNE REIMS 0-0 30968 1957 Division 1 Football
201 REIMS FEYENOORD 0-1 30733 1963 C1 (Champions League) 1/8 F Football
202 RC PARIS NIMES 0-4 30704 1962 Division 1 Football
203 C.A PARIS VALENCIENNES 2-1 30704 1962 Division 2 Football
204 RC PARIS NIMES 3-2 30522 1961 Division 1 Football
205 BORDEAUX LE HAVRE 4-1 30409 1952 Division 1 Football
206 LYON ST-ETIENNE 1-3 30309 1957 Division 1 Football
207 SHEFFIELD WD LYON 5-2 30303 1962 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 f Football
208 RC PARIS REIMS 5-2 30294 1952 Division 1 Football
209 LYON REIMS 2-1 30174 1956 Division 1 Football
210 RC PARIS LYON 1-0 30173 1954 Division 2 Football
211 VOROS-LOBOGO REIMS 4-4 30000 1956 C1 (Champions League) 1/4 F Football
212 RC PARIS LENS 2-0 30000 1946 Division 1 Football
213 PAYS-BAS FRANCE 8-1 30000 1923 Match Amical Football
214 MARSEILLE CORT ROUBAIX 1-1 30000 1947 Division 1 Football
215 ANGLETERRE CHILI 2-0 30000 1950 Coupe du monde Groupe 2 Football
216 AUTRICHE FRANCE 4-1 30000 1926 Match Amical Football
217 AUTRICHE ECOSSE 1-0 30000 1954 Coupe du monde Groupe 3 Football
218 ANGLETERRE BRESIL 0-0 30000 1958 Coupe du monde Groupe 4 Football
219 FENERBAHCE NICE 2-1 30000 1960 C1 (Champions League) 1/8 F Football
220 SUISSE ITALIE 4-1 30000 1954 Coupe du monde Groupe 4 Football
221 BORDEAUX LILLE 1-5 30000 1946 Division 1 Football
222 RC PARIS MONACO 2-3 29981 1963 Division 1 Football
223 C.A PARIS TOULON 0-0 29981 1963 Division 2 Football
224 RC PARIS NICE 1-1 29964 1949 Division 1 Football
225 TOULOUSE REIMS 1-1 29847 1955 Division 1 Football
226 ST-ETIENNE GLASGOW RANGERS 2-1 29517 1958 C1 (Champions League) 1/16 F Football
227 STADE FRANCAIS C.A PARIS 3-2 29483 1956 Division 2 Football
228 RC PARIS TOULOUSE 3-0 29483 1956 Division 1 Football
229 BORDEAUX LILLE 1-3 29414 1954 Division 1 Football
230 RC PARIS LIMOGES 3-1 29337 1961 Division 1 Football
231 C.A PARIS AIX-EN-PROVENCE 0-1 29337 1961 Division 2 Football
232 MARSEILLE SOCHAUX 2-0 29336 1938 Division 1 Football
233 RC PARIS LILLE 1-3 29327 1958 Division 1 Football
234 RC PARIS LENS 5-0 29223 1957 Division 1 Football
235 ST-ETIENNE LYON 1-1 29175 1958 Division 1 Football
236 STADE FRANCAIS C.A PARIS 4-0 29130 1957 Division 2 Football
237 RC PARIS FC NANCY 6-1 29130 1957 Division 1 Football
238 STADE FRANCAIS SETE 1-1 29065 1959 Division 2 Football
239 RC PARIS LYON 2-2 29065 1959 Division 1 Football
240 BORDEAUX MONACO 0-1 29020 1963 Division 1 Football
241 C.A PARIS STRASBOURG 1-2 28914 1961 Division 2 Football
242 RC PARIS NICE 4-2 28914 1961 Division 1 Football
243 LILLE RC PARIS 2-2 28813 1950 Division 1 Football
244 LYON REIMS 0-1 28777 1960 Division 1 Football
245 MARSEILLE REIMS 1-0 28594 1963 Division 1 Football
246 NUREMBERG ST-ETIENNE 3-0 28500 1963 C2 (Coupe des coupes) 1/8 f Football
247 RC PARIS CORT ROUBAIX 0-2 28479 1953 Division 1 Football
248 BORDEAUX NICE 1-3 28405 1952 Division 1 Football
249 RC PARIS REIMS 2-1 28387 1956 Division 1 Football
250 ST-ETIENNE LYON 3-2 28103 1957 Division 1 Football
251 MARSEILLE RC PARIS 1-2 28054 1959 Division 1 Football
252 BORDEAUX REIMS 0-0 28034 1954 Division 1 Football
253 HONGRIE FRANCE 13-1 28000 1927 Match Amical Football
254 MARSEILLE STADE FRANCAIS 0-1 28000 1947 Division 1 Football
255 STRASBOURG REIMS 1-3 27807 1960 Division 1 Football
256 RC PARIS NICE 0-3 27647 1951 Division 1 Football
257 RC PARIS ST-ETIENNE 1-2 27636 1949 Division 1 Football
258 RC PARIS RENNES 0-2 27589 1960 Division 1 Football
259 C.A PARIS GRENOBLE 1-3 27589 1960 Division 2 Football
260 RC PARIS ROUEN 1-3 27561 1954 Division 2 Football
261 STADE FRANCAIS NICE 1-1 27561 1954 Division 1 Football
262 BORDEAUX LILLE 1-1 27401 1950 Division 1 Football
263 RED STAR STADE FRANCAIS 1-0 27347 1955 Division 2 Football
264 RC PARIS STADE FRANCAIS 3-1 27193 1962 Division 1 Football
265 C.A PARIS RED STAR 0-0 27193 1962 Division 2 Football
266 C.A PARIS ROUEN 1-2 27150 1960 Division 2 Football
267 RC PARIS NIMES 1-2 27150 1960 Division 1 Football
268 YOUGOSLAVIE FRANCE 1-0 27000 1954 Coupe du monde Groupe 1 Football
269 BRESIL FRANCE 5-2 27000 1958 Coupe du monde 1/2 f Football
270 BELGIQUE FRANCE 3-0 27000 1925 Match Amical Football
271 MARSEILLE RC PARIS 1-3 27000 1963 Division 1 Football
272 RC PARIS RENNES 1-5 26881 1952 Division 1 Football
273 STADE FRANCAIS CORT ROUBAIX 0-0 26834 1957 Division 2 Football
274 RC PARIS SOCHAUX 3-1 26834 1957 Division 1 Football
275 LYON REIMS 0-0 26775 1963 Division 1 Football
276 STADE FRANCAIS REIMS 2-4 26763 1962 Division 1 Football
277 STRASBOURG TOULOUSE 1-2 26740 1953 Division 2 Football
278 MARSEILLE ST-ETIENNE 1-0 26613 1958 Division 1 Football
279 STRASBOURG FORBACH 0-0 26521 1958 Division 2 Football
280 RC PARIS MARSEILLE 4-0 26508 1956 Division 1 Football
281 STADE FRANCAIS REIMS 1-5 26407 1953 Division 1 Football
282 C.A PARIS PERPIGNAN 0-2 26407 1953 Division 2 Football
283 RC PARIS CORT ROUBAIX 2-1 26379 1952 Division 1 Football
284 RC PARIS LENS 0-1 26343 1956 Division 1 Football
285 STADE FRANCAIS SETE 3-2 26343 1956 Division 2 Football
286 LE HAVRE LILLE 0-1 26300 1951 Division 1 Football
287 RC PARIS NIMES 1-2 26276 1952 Division 1 Football
288 RC PARIS TOULOUSE 1-2 26271 1958 Division 1 Football
289 STADE FRANCAIS RED STAR 1-3 26271 1958 Division 2 Football
290 ST-ETIENNE REIMS 3-1 26252 1961 Division 1 Football
291 RENNES REIMS 2-2 26246 1962 Division 1 Football
292 RC PARIS MARSEILLE 5-4 26211 1949 Division 1 Football
293 BORDEAUX TOULOUSE 0-0 26141 1954 Division 1 Football
294 IRLANDE NORD TCHECOSLOVAQUIE 1-0 26000 1958 Coupe du monde Groupe 1 Football
295 ITALIE PARAGUAY 2-0 26000 1950 Coupe du monde Groupe 3 Football
296 IRLANDE NORD TCHECOSLOVAQUIE 2-1 26000 1958 Coupe du monde Groupe 1 Football
297 ITALIE BELGIQUE 4-1 26000 1954 Coupe du monde Groupe 4 Football
298 STADE FRANCAIS LILLE 1-0 25915 1949 Division 1 Football
299 C.A PARIS NANTES 2-1 25903 1961 Division 2 Football
300 RC PARIS SEDAN 2-0 25903 1961 Division 1 Football

✕
Chargement...