English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIVE | TOULOUSE | 0-9 | 5000 | 1921 | Play Off Championnat Rugby 1/8 f | Rugby |
| 2 | BRIVE | TYROSSE | 0-0 | 0 | 1932 | D1-Poule 4 | Rugby |
| 3 | BRIVE | TOULOUSE OEC | 11-0 | 0 | 1932 | D1-Poule 4 | Rugby |
| 4 | BRIVE | TYROSSE | 8-0 | 0 | 1932 | D1-Poule 4 | Rugby |
| 5 | BRIVE | LYON OU | 0-8 | 0 | 1932 | Play Off Championnat Rugby Poule 8 | Rugby |
| 6 | BRIVE | BOUCAU | 3-3 | 0 | 1931 | D1-Poule 7 | Rugby |
| 7 | BRIVE | LYON OU | 0-14 | 0 | 1931 | D1-Poule 7 | Rugby |
| 8 | BRIVE | STADE BORDELAIS | 0-13 | 0 | 1928 | D1-Poule 7 | Rugby |
| 9 | BRIVE | RACING PARIS | 0-13 | 0 | 1928 | D1-Poule 7 | Rugby |
