English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIVE | TOULOUSE | 0-9 | 5000 | 1921 | Play Off Championnat Rugby 1/8 f | Rugby |
| 2 | BRIVE | STADE BORDELAIS | 0-13 | 0 | 1928 | D1-Poule 7 | Rugby |
| 3 | BRIVE | RACING PARIS | 0-13 | 0 | 1928 | D1-Poule 7 | Rugby |
| 4 | BRIVE | CHATEAURENARD | 6-3 | 0 | 1926 | D1-Poule 1 | Rugby |
| 5 | BRIVE | TOULOUSE OEC | 3-17 | 0 | 1927 | D1-Poule 3 | Rugby |
| 6 | BRIVE | PAU | 0-36 | 0 | 1927 | D1-Poule 3 | Rugby |
