English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULOGNE | TOURCOING | 3-0 | 4000 | 1923 | Division 1 Groupe Nord | Football |
| 2 | BOULOGNE | JA SAINT OUEN | 1-1 | 0 | 1923 | Match Amical | Football |
| 3 | BOULOGNE | LILLE | 0-2 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Nord | Football |
| 4 | BOULOGNE | CALAIS | 0-4 | 0 | 1923 | Match Amical | Football |
| 5 | BOULOGNE | ACA ROUBAIX | 3-0 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Nord | Football |
| 6 | BOULOGNE | CLICHY | 2-0 | 0 | 1923 | Match Amical | Football |
| 7 | BOULOGNE | SC TOURCOING | 1-0 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Nord | Football |
