English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIENS | BOULOGNE | 2-0 | 1200 | 1923 | Match Amical | Football |
| 2 | AMIENS | WATTEN | 8-1 | 1000 | 1923 | D2-Nord | Football |
| 3 | AMIENS | SETE | 0 | 1922 | Coupe de France 1/16 f | Football | |
| 4 | AMIENS | QUEVILLY | 0-3 | 0 | 1923 | Coupe de France 1/32 f | Football |
| 5 | AMIENS | AS TOURCOING | 5-0 | 0 | 1923 | D2-Nord | Football |
| 6 | AMIENS | CAD ROUBAIX | 4-0 | 0 | 1923 | D2-Nord | Football |
| 7 | AMIENS | US CLICHY | 3-1 | 0 | 1923 | Match Amical | Football |
