Records affluences de spectateurs Romorantin

Sport
Clubs
ABBEVILLE AC-AJACCIO ACA ROUBAIX AIX-EN-PROVENCE ALES ALFORVILLE AMIENS AMNEVILLE ANGERS ANGOULEME ANNECY ANNEMASSE ANTIBES ARLES ARRAS AS BREST AS CHATEAUROUX AS CHATELLERAULT AS CREIL AS FRANCAISE AS LYON AS MESSINE AS MULHOUSE AS STRASBOURG AS TOURCOING ASC RENNES ASC TOURS ASJ CHATEAUDUN AUBAGNE AUDINCOURT AUXERRE AVIGNON AVRANCHES BASTIA BASTIA CA BAYONNE BEAUCAIRE BEAUREGARD LAVAL BEAUVAIS BEAUVOISINE BELFORT BELLEGARDE BERNAY BESANCON BEZIERS BIESHEIM BISCHWILLER BISHWILLER BORDEAUX BORDEAUX AC BORDEAUX EC BORGO BOULOGNE BOURG-PERONNAS BOURGES BOURGUIGNON BRAUX BREST BRIVE BRUAY BULLY C.A FRANCAIS C.A PARIS C.A XIV CA ENGHEIN CA ORLEANS CADETS BRETAGNE CAEN CALAIS CAMBRAI CANNES CARQUEFOU CASG CASG BORDEAUX CASG ORLEANS CASSIS-CARNOUX CENON CHALONS CHAMBLY CHARLEVILLE CHARTRES CHATEAUDUN CHATEAUROUX CHATELLERAULT CHAUMONT CHERBOURG CHOISY CHOISY-LE-ROI CHOLET CLERMONT CLUB FRANCAIS CLUB LEVALLOIS COLMAR COLOMIERS CONCARNEAU CORT ROUBAIX CP ANIERES CREIL CRETEIL CROIX-SAVOIE CS AMATEUR CS ATHLETIQUE CS LYON CS XIII DEPORTIVO DEUX VIREUX DEVILLE DIEPPE DIJON DINARD DOUAI DOUARNENEZ DRANCY DUNKERQUE EPERNAY EPINAL ES BIENFAISANCE ES XIII EVRY EXCELSIOR ROUBAIX FC GOBELINS FC LYON FC NANCY FLEURY FORBACH FOUGERES FREJUS GALLIA CLUB GANGES GAP GARENNES-COLOMBES GAZELEC AJACCIO GRAFFENSTADEN GRANVILLE GRENOBLE GUEUGNON GUINGAMP HAGUENAU HAUTMONT HAYANGE HISPANO-B BORDEAUX HONFLEUR HUNINGUE HYERES IRIS CLUB LILLE ISTRES JA SAINT OUEN JOINVILLE JUVISY LA BASTIDIENNE LA ROCHE LAVAL LE BOUSCAT LE CREUSOT LE HAVRE LE MANS LE POIRE-SUR-VIE LE PUY LEGION SAINT MICHEL LENS LES HERBIERS LES TERREAUX LEVALLOIS LIBOURNE LILLE LIMOGES LISIEUX LONGWY LORIENT LORIENT SPORTS LOUHANS LOURCHES LUCON LUNEL LUNEVILLE LUZENAC LYON LYON DUCHERE MARIGNANE MARSEILLE MARSEILLE CONSOLAT MARSEILLE CSG MARTIGUES MELLINET NANTES METZ MOHON MONACO MONT-DE-MARSAN MONTELIMAR MONTLUCON MONTPELLIER MONTS-D-OR-AZERGUES MOULINS MOYEUVRE MULHOUSE NANCY NANTES NICE NIMES NIORT NOISY LE SEC O BAS NORMAND OC DE LA COTE OCTEVILLE OLYMPIQUE BOULOGNE OLYMPIQUE CAEN OLYMPIQUE PARIS ORLEANS PACY PARIS STAR PARIS UC PARIS-CAPITALE PARIS-FC PARIS-ILE DE FRANCE PARIS-SG PAU PERPIGNAN PERPIGNAN USA PESSAC PETITE-ROSELLE PLABENNEC POITIERS PONT-AUDEMER PONT-DE-CHERUY QUEVILLY QUIMPER RAINCY SPORTS RAON RC INTERNATIONAL RC PARIS RC ROUBAIX RC ROUEN RCB DIJON RED STAR REIMS RENNES RIVE DE GIER RODEZ ROMILLY ROMORANTIN ROUEN ROYE RS STRASBOURG SA BORDEAUX SA MONTROUGE SAINT CHAMOND SAINT MAUR SAINT-AUBIN SAINT-BRIEUC SAINT-DIZIER SAINT-ETIENNE SC SAINT-FONS SAINT-JEAN-DE-LUZ SAINT-LOUIS NEUWEG SANNOIS-ST-GRATIEN SC AMICAL SC FIVES SC NIMES SC REIMS SC TOURCOING SECTION BURDIGALIENNE SEDAN SELESTAT SETE SO EST SOCHAUX SOTTEVILLE SS MULHOUSE-DORNACH ST-ETIENNE ST-ETIENNE SC ST-MALO ST-QUENTIN ST-RAPHAEL STADE BORDEAUX STADE FRANCAIS STADE HAVRAIS STADE NANTAIS STADE ORCHESIEN STADE ROUBAIX STANDARD AC STIRING-WENDEL STRASBOURG THIONVILLE THONON THOUARS TOULON TOULOUSE TOURCOING TOURS TRELISSAC TROYES UNITED SC US BELFORT US BERRY US CALAIS US CLICHY US PARISIENNE US SUISSE USO BREST USOPO ORLEANS UZES VALENCE VALENCIENNES VALENTIGNEY VANNES VERSAILLES VESOUL VGA MEDOC VGA SAINT MAUR VICHY VILLEFRANCHE VILLEMOMBLE VILLEURBANNE VILLIERS-COTTERETS VIRE VIRY-CHATILLON VITRY WASQUEHAL YZEURE
Romorantin
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Lieu Stade
1 RENNES ROMORANTIN 1-3 8366 2007 Coupe de France 1/32 f
2 BREST ROMORANTIN 6750 2004 D3 (National)
3 REIMS ROMORANTIN 6042 2004 D3 (National)
4 NIMES ROMORANTIN 1-1 5609 2007 D3 (National)
5 VALENCIENNES ROMORANTIN 4863 2005 D3 (National)
6 NIMES ROMORANTIN 4804 2006 D3 (National)
7 NIMES ROMORANTIN 1-1 4703 2008 D3 (National)
8 BOULOGNE ROMORANTIN 2-0 4559 2007 D3 (National)
9 BOULOGNE ROMORANTIN 4280 2006 D3 (National)
10 ANGERS ROMORANTIN 4113 2003 D3 (National)
11 VALENCIENNES ROMORANTIN 4000 2004 D3 (National)
12 TOULON ROMORANTIN 4000 2006 D3 (National)
13 NIMES ROMORANTIN 3787 2003 D3 (National)
14 CANNES ROMORANTIN 1-1 3500 2008 D3 (National)
15 TOULON ROMORANTIN 6-1 3500 2007 D3 (National)
16 LAVAL ROMORANTIN 1-0 3490 2007 D3 (National)
17 LAVAL ROMORANTIN 4-2 3412 2008 D3 (National)
18 NIMES ROMORANTIN 3364 2004 D3 (National)
19 VANNES ROMORANTIN 3300 2006 D3 (National)
20 ANGERS ROMORANTIN 4-1 3262 2007 D3 (National)
21 VALENCIENNES ROMORANTIN 3100 2003 D3 (National)
22 ROUEN ROMORANTIN 3100 2003 D3 (National)
23 ANGERS ROMORANTIN 3057 2006 D3 (National)
24 ROUEN ROMORANTIN 3050 2005 D3 (National)
25 NIMES ROMORANTIN 2965 2005 D3 (National)
26 CLERMONT ROMORANTIN 3-2 2834 2007 D3 (National)
27 RODEZ ROMORANTIN 3-0 2800 2008 D3 (National)
28 CANNES ROMORANTIN 2-0 2700 2007 D3 (National)
29 ST-PRIEST ROMORANTIN 4-1 2700 2024 Coupe de France 1/16 f
30 NIORT ROMORANTIN 2690 2006 D3 (National)
31 CHERBOURG ROMORANTIN 2547 2003 D3 (National)
32 LIBOURNE ROMORANTIN 2501 2004 D3 (National)
33 PAU ROMORANTIN 2500 2003 D3 (National)
34 TOURS ROMORANTIN 2500 2004 D3 (National)
35 TOURS ROMORANTIN 2500 2006 D3 (National)
36 TOURS ROMORANTIN 0-1 2500 2008 D3 (National)
37 CHERBOURG ROMORANTIN 2037 2004 D3 (National)
38 BESANCON ROMORANTIN 2000 2003 D3 (National)
39 VANNES ROMORANTIN 1-0 2000 2008 D3 (National)
40 ISTRES ROMORANTIN 1-2 2000 2008 D3 (National)
41 GAZELEC AJACCIO ROMORANTIN 1800 2004 D3 (National)
42 BESANCON ROMORANTIN 1800 2005 D3 (National)
43 CALAIS ROMORANTIN 0-0 1761 2008 D3 (National)
44 BEAUVAIS ROMORANTIN 5-7 1683 2007 D3 (National)
45 BOURG-PERONNAS ROMORANTIN 1627 2004 D3 (National)
46 DIJON ROMORANTIN 1616 2003 D3 (National)
47 BREST ROMORANTIN 1612 2003 D3 (National)
48 LOUHANS ROMORANTIN 1600 2006 D3 (National)
49 BEAUVAIS ROMORANTIN 1-0 1584 2008 D3 (National)
50 VANNES ROMORANTIN 1-1 1569 2007 D3 (National)
51 CHERBOURG ROMORANTIN 0-1 1503 2008 D3 (National)
52 BEAUVAIS ROMORANTIN 1500 2004 D3 (National)
53 PAU ROMORANTIN 1500 2004 D3 (National)
54 LIBOURNE ROMORANTIN 1452 2006 D3 (National)
55 CHERBOURG ROMORANTIN 1391 2005 D3 (National)
56 CHERBOURG ROMORANTIN 0-1 1384 2007 D3 (National)
57 VALENCE ROMORANTIN 1365 2005 D3 (National)
58 LOUHANS ROMORANTIN 1354 2003 D3 (National)
59 SANNOIS-ST-GRATIEN ROMORANTIN 1252 2006 D3 (National)
60 PAU ROMORANTIN 0-1 1250 2007 D3 (National)
61 ANGOULEME ROMORANTIN 1200 2003 D3 (National)
62 LOUHANS ROMORANTIN 1200 2004 D3 (National)
63 TOURS ROMORANTIN 1200 2005 D3 (National)
64 CHERBOURG ROMORANTIN 1200 2006 D3 (National)
65 LOUHANS ROMORANTIN 0-1 1200 2007 D3 (National)
66 SANNOIS-ST-GRATIEN ROMORANTIN 1102 2004 D3 (National)
67 ANGOULEME ROMORANTIN 1100 2004 D3 (National)
68 PAU ROMORANTIN 1068 2006 D3 (National)
69 SANNOIS-ST-GRATIEN ROMORANTIN 6-1 1068 2007 D3 (National)
70 LOUHANS ROMORANTIN 1-2 1034 2008 D3 (National)
71 CHATELLERAULT ROMORANTIN 1025 2006 D3 (National)
72 TRELISSAC ROMORANTIN 1000 2003 D3 (National)
73 SETE ROMORANTIN 1000 2004 D3 (National)
74 PAU ROMORANTIN 1000 2005 D3 (National)
75 BAYONNE ROMORANTIN 1000 2005 D3 (National)
76 BAYONNE ROMORANTIN 1000 2006 D3 (National)
77 CANNES ROMORANTIN 1000 2006 D3 (National)
78 CHATELLERAULT ROMORANTIN 0-0 976 2007 D3 (National)
79 MOULINS ROMORANTIN 973 2006 D3 (National)
80 SANNOIS-ST-GRATIEN ROMORANTIN 2-1 953 2008 D3 (National)
81 SANNOIS-ST-GRATIEN ROMORANTIN 927 2005 D3 (National)
82 ALES ROMORANTIN 874 2003 D3 (National)
83 CROIX-SAVOIE ROMORANTIN 800 2005 D3 (National)
84 SETE ROMORANTIN 1-0 800 2008 D3 (National)
85 YZEURE ROMORANTIN 1-2 753 2007 D3 (National)
86 RAON ROMORANTIN 700 2006 D3 (National)
87 WASQUEHAL ROMORANTIN 603 2004 D3 (National)
88 CROIX-SAVOIE ROMORANTIN 600 2006 D3 (National)
89 MARTIGUES ROMORANTIN 1-1 600 2007 D3 (National)
90 MARTIGUES ROMORANTIN 3-0 560 2008 D3 (National)
91 CRETEIL ROMORANTIN 0-0 550 2008 D3 (National)
92 VILLEMOMBLE ROMORANTIN 1-0 550 2008 D3 (National)
93 MARTIGUES ROMORANTIN 500 2003 D3 (National)
94 RC PARIS ROMORANTIN 500 2005 D3 (National)
95 SETE ROMORANTIN 500 2005 D3 (National)
96 ARLES ROMORANTIN 2-1 500 2008 D3 (National)
97 RAON ROMORANTIN 2-1 500 2007 D3 (National)
98 PARIS-FC ROMORANTIN 0-1 495 2007 D3 (National)
99 VIRY-CHATILLON ROMORANTIN 487 2003 D3 (National)
100 CANNES ROMORANTIN 400 2003 D3 (National)
101 CANNES ROMORANTIN 400 2004 D3 (National)
102 GAZELEC AJACCIO ROMORANTIN 400 2006 D3 (National)
103 LA ROCHE ROMORANTIN 300 2003 D3 (National)
104 PAU ROMORANTIN 1-0 300 2008 D3 (National)
105 SETE ROMORANTIN 1-1 250 2007 D3 (National)
106 PARIS-FC ROMORANTIN 2-1 220 2008 D3 (National)
107 BEAUCAIRE ROMORANTIN 150 2003 D3 (National)
108 CANNES ROMORANTIN 0 2005 D3 (National)

Chargement...