English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Lieu | Stade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTLUCON | MONTFERRAND | 4-1 | 1959 | 1970 | D3-Centre | ||
| 2 | MOULINS | MONTFERRAND | 1-0 | 1222 | 1970 | D3-Centre | Moulins | |
| 3 | GUEUGNON | MONTFERRAND | 3-1 | 810 | 1970 | D3-Centre | Gueugnon | |
| 4 | ANNECY | MONTFERRAND | 0-0 | 626 | 1970 | D3-Centre | ||
| 5 | JOINVILLE | MONTFERRAND | 1-1 | 300 | 1970 | D3-Centre | Joinville | |
| 6 | ANNECY | MONTFERRAND | 0 | 1970 | D3-Centre |
