English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Lieu | Stade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERLEBACH | METZ B | 1-1 | 1450 | 1970 | D3-Est | Merlebach | |
| 2 | FORBACH | METZ B | 1-1 | 1004 | 1970 | D3-Est | ||
| 3 | MULHOUSE | METZ B | 2-0 | 820 | 1970 | D3-Est | Mulhouse | |
| 4 | PIERROTS STRASBOURG | METZ B | 0-2 | 502 | 1970 | D3-Est | Metz | |
| 5 | SAINT-LOUIS NEUWEG | METZ B | 1-0 | 501 | 1970 | D3-Est | Saint-Louis | |
| 6 | BELFORT | METZ B | 1-1 | 426 | 1970 | D3-Est | ||
| 7 | SOCHAUX B | METZ B | 0-1 | 0 | 1988 | D3-Est |
