English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Lieu | Stade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS STRASBOURG | LINGOLSHEIM | 8-2 | 1500 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Strasbourg | |
| 2 | MULHOUSE | LINGOLSHEIM | 2-0 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Mulhouse | |
| 3 | AS MULHOUSE | LINGOLSHEIM | 2-0 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Mulhouse | |
| 4 | FC STRASBOURG | LINGOLSHEIM | 5-2 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Strasbourg | |
| 5 | RS STRASBOURG | LINGOLSHEIM | 4-1 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Strasbourg | |
| 6 | BISCHWILLER | LINGOLSHEIM | 9-1 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Alsace | Bischwiller |
