Records affluences de spectateurs GRENOBLE

Sport
Clubs
AFRIQUE DU SUD AGEN AIRONI RUGBY AIX ALBI ALLEMAGNE ANGLETERRE ANGOULÊME ARGENTINE ARLEQUINS PERPIGNAN ARMÉE FRANÇAISE AS BAYONNE AS CARCASSONNE AUBENAS AUCH AURILLAC AUSTRALIE AVENIR ATURIN BAGNERES BATH BAYONNE BEGLES-BORDEAUX BEZIERS BIARRITZ BLAGNAC BLUE BULLS BOBIGNY BORDEAUX BORDER REIVERS BOUCAU BOURG-EN-BRESSE BOURGOIN BRIDGEND BRISTOL BRIVE BUCAREST OAKS BUCURESTI OAKS CALEDONIA CALVISANO CANADA CARCASSONNE CARDIFF CARDIFF BLUES CARMAUX CASG CASTANET CASTRES CELTIC WARRIORS CHALON CLERMONT COGNAC COLOMIERS COMPIEGNE CONNACHT COTE D'IVOIRE CROCIATI RUGBY DAX DRAGONS EBBW VALE ECOSSE EDIMBOURG EL SALVADOR ETATS-UNIS EXETER EXETER CHIEFS FARUL CONSTANTA FC LYON FIDJI FRANCE FRANCE SELECTION FRANCE XIII FRANCE XV A FUMEL GAILLAC GALLES GEORGIE GLASGOW GLASGOW WARRIORS GLOUCESTER GRAULHET GRENOBLE HAGETMAU HARLEQUINS HYÈRES I CAVALIERI ESTRA IRLANDE ITALIE JAPON L'AQUILA LA ROCHELLE LA VOULTE LANGUEDOC ROUSSILLON LANGUEDOC SELECTION LANNEMEZAN LAVELANET LE CREUSOT LE MANS LEEDS LEICESTER LEINSTER LEZIGNAN LILLE LIMOGES LLANELLI LLANELLI SCARLETS LONDON IRISH LONDON WASPS LOURDES LYON LYON OU MARMANDE MASSY MAZAMET MILAN MONT-DE-MARSAN MONTAUBAN MONTPELLIER MUNSTER NAMIBIE NANTES NARBONNE NEATH NEVERS NEWCASTLE NEWPORT DRAGONS NICE NIMES NORTHAMPTON NOUVELLE ZELANDE OLORON OLYMPIQUE OLYMPIQUE PARIS OLYMPUS MADRID OSPREYS OYONNAX PADOVA PARIS PARIS UC PARIS UNIVERSITE CLUB PARMA FC PARME PAU PERIGUEUX PERPIGNAN PETRARCA PEZENAS POITIERS PONTYPRIDD PROBABLES PROVENCE/COTE D'AZUR INVITATIO QUILLAN RACING PARIS ROANNE ROMA ROMANS ROUEN ROUMANIE ROVIGO RUMILLY RUSSIE S.A BORDEAUX SA BORDEAUX SAINT GAUDENS SAINT-ETIENNE SAINT-GAUDENS SALE SAMOA SARACENS SC VAUGIRARD SCARLETS SCUF SELECTION DES ALPES SELECTION LYONNAISE SHARKS SOYAUX ANGOULEME STADE BORDEAUX STADE BORDELAIS STADE FRANCAIS STADE NANTAIS STORMERS SUD SWANSEA TARBES TONGA TOULON TOULOUSE TRÉVISE TREVISSE TULLE TYROSSE ULSTER URUGUAY VALENCE VALENCE D'AGEN VALENCE ROMANS VANNES VIADANA VICHY VIENNE VOIRON WASPS WORCESTER WORCESTER WARRIORS ZEBRE
GRENOBLE
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Lieu Stade
1 GRENOBLE TOULOUSE 25-18 19778 2014 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
2 GRENOBLE BOURGOIN 30-13 19730 2012 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
3 GRENOBLE TOULON 25-24 19726 2013 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
4 GRENOBLE CLERMONT 16-13 19674 2014 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
5 GRENOBLE CLERMONT 10-17 19632 2013 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
6 GRENOBLE TOULOUSE 15-6 19631 2013 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
7 GRENOBLE TOULON 24-35 18812 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
8 GRENOBLE STADE FRANCAIS 30-43 18560 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
9 GRENOBLE RACING PARIS 27-13 18524 2013 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
10 GRENOBLE CASTRES 20-16 18514 2014 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
11 GRENOBLE TOULOUSE 32-11 18223 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
12 GRENOBLE MONTPELLIER 30-36 18220 2014 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
13 GRENOBLE RACING PARIS 35-39 18000 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
14 GRENOBLE CLERMONT 17-37 17310 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
15 GRENOBLE TOULON 33-29 16700 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
16 GRENOBLE VANNES 27-24 16621 2023 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
17 GRENOBLE LYON OU 34-30 16620 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
18 GRENOBLE TOULON 28-26 16440 2014 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
19 GRENOBLE CASTRES 12-16 16300 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
20 GRENOBLE RACING PARIS 27-25 15654 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
21 GRENOBLE LA ROCHELLE 35-3 15623 2012 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
22 GRENOBLE CLERMONT 27-27 15551 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
23 GRENOBLE CLERMONT 12-45 15500 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
24 GRENOBLE RACING PARIS 13-26 15452 2014 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
25 GRENOBLE OYONNAX 33-19 15375 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
26 GRENOBLE TOULON 23-23 15200 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
27 GRENOBLE BEGLES-BORDEAUX 22-24 15132 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
28 GRENOBLE OYONNAX 42-17 15040 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
29 GRENOBLE TOULON 19-18 15000 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
30 GRENOBLE TOULOUSE 24-32 15000 1999 D1-Poule 3 Grenoble
31 GRENOBLE CLERMONT 18-59 15000 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
32 GRENOBLE CASTRES 28-33 14207 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
33 GRENOBLE BEZIERS 34-19 14000 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
34 GRENOBLE LYON OU 53-21 14000 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
35 GRENOBLE TOULOUSE 14-53 14000 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
36 GRENOBLE TOULOUSE 20-23 13856 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
37 GRENOBLE DAX 58-10 13758 2024 POD2 1/4 f Grenoble Stade des Alpes
38 GRENOBLE MONTPELLIER 20-18 13640 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
39 GRENOBLE AGEN 11-29 13500 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
40 GRENOBLE BRIVE 26-25 13456 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
41 GRENOBLE CASTRES 21-20 13332 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
42 GRENOBLE STADE FRANCAIS 19-21 13000 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
43 GRENOBLE RACING PARIS 19-10 13000 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
44 GRENOBLE BAYONNE 44-16 13000 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
45 GRENOBLE PERPIGNAN 31-22 13000 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
46 GRENOBLE OYONNAX 26-23 12661 2025 Division 2 Stade des Alpes
47 GRENOBLE LA ROCHELLE 39-23 12594 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
48 GRENOBLE TOULOUSE 26-22 12500 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
49 GRENOBLE MONTPELLIER 37-51 12500 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
50 GRENOBLE OYONNAX 24-28 12366 2023 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
51 GRENOBLE COLOMIERS 29-10 12351 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
52 GRENOBLE MONTPELLIER 19-30 12100 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
53 GRENOBLE STADE FRANCAIS 21-17 12000 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
54 GRENOBLE LA ROCHELLE 21-28 12000 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
55 GRENOBLE BIARRITZ 33-26 12000 2018 POD2 1/4 f Grenoble Stade des Alpes
56 GRENOBLE PERPIGNAN 20-10 12000 2020 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
57 GRENOBLE AGEN 38-23 12000 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
58 GRENOBLE STADE FRANCAIS 44-22 12000 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
59 GRENOBLE BEGLES-BORDEAUX 14-20 12000 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
60 GRENOBLE PAU 21-24 12000 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
61 GRENOBLE BEGLES-BORDEAUX 28-25 12000 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
62 GRENOBLE MONTPELLIER 17-16 12000 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
63 GRENOBLE CASTRES 6-16 12000 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
64 GRENOBLE BAYONNE 24-15 11987 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
65 GRENOBLE MONT-DE-MARSAN 47-26 11903 2025 Division 2 Stade des Alpes
66 GRENOBLE BEZIERS 45-14 11546 2025 Division 2 Stade des Alpes
67 GRENOBLE LA ROCHELLE 30-12 11510 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
68 GRENOBLE RACING PARIS 16-34 11500 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
69 GRENOBLE LA ROCHELLE 19-22 11500 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
70 GRENOBLE BOURGOIN 17-5 11460 2003 D1-Poule 1
71 GRENOBLE BEGLES-BORDEAUX 37-23 11427 2015 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
72 GRENOBLE BRIVE 34-22 11364 2025 Division 2 Stade des Alpes
73 GRENOBLE OYONNAX 28-13 11335 2020 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
74 GRENOBLE BOURG-EN-BRESSE 42-17 11000 2022 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
75 GRENOBLE BEGLES-BORDEAUX 12-19 11000 2011 POD2 1/2 f
76 GRENOBLE PAU 41-15 11000 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
77 GRENOBLE PAU 38-39 11000 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
78 GRENOBLE MONT-DE-MARSAN 33-21 10944 2023 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
79 GRENOBLE PERPIGNAN 28-23 10611 2013 Division 1
80 GRENOBLE STADE FRANCAIS 26-12 10575 2013 Division 1
81 GRENOBLE OYONNAX 23-10 10501 2014 Division 1
82 GRENOBLE BIARRITZ 39-28 10475 2018 Division 2
83 GRENOBLE BAYONNE 21-21 10390 2014 Division 1
84 GRENOBLE TOULOUSE 26-40 10146 2004 D1-Poule 2
85 GRENOBLE DAX 28-14 10100 2018 Division 2
86 GRENOBLE CARCASSONNE 28-23 10060 2022 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
87 GRENOBLE LYON OU 23-24 10000 2019 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
88 GRENOBLE MONTAUBAN 22-21 10000 2022 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
89 GRENOBLE PERPIGNAN 8-14 10000 1922 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Stade Lesdiguieres
90 GRENOBLE ALBI 3-9 10000 1925 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Stade Lesdiguieres
91 GRENOBLE BRIVE 26-22 10000 2016 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
92 GRENOBLE AIX 6-9 9920 2022 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
93 GRENOBLE MONT-DE-MARSAN 52-7 9800 2013 Division 1
94 GRENOBLE VALENCE ROMANS 44-22 9704 2025 Division 2 Stade des Alpes
95 GRENOBLE BEGLES-BORDEAUX 19-9 9596 2013 Division 1
96 GRENOBLE MONTPELLIER 9-16 9566 2013 Division 1
97 GRENOBLE CLERMONT 21-22 9517 2003 D1-Poule 1
98 GRENOBLE CASTRES 14-12 9510 2013 Division 1
99 GRENOBLE AURILLAC 55-10 9447 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
100 GRENOBLE STADE FRANCAIS 7-28 9424 2003 D1-Poule 2
101 GRENOBLE NICE 47-17 9412 2025 Division 2 Stade des Alpes
102 GRENOBLE BAYONNE 28-23 9200 2018 Division 2
103 GRENOBLE VALENCE ROMANS 49-8 9120 2020 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
104 GRENOBLE ROUEN 43-16 9051 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
105 GRENOBLE NEVERS 46-21 9013 2020 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
106 GRENOBLE MONTAUBAN 24-21 9000 2018 Division 2
107 GRENOBLE BRIVE 36-23 9000 2017 Division 1 Grenoble Stade des Alpes
108 GRENOBLE BAYONNE 13-18 8996 2022 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
109 GRENOBLE PERPIGNAN 25-19 8906 2014 Division 1
110 GRENOBLE PERPIGNAN 17-24 8816 2018 Division 2
111 GRENOBLE TOULON 13-13 8804 2008 Division 2
112 GRENOBLE BEZIERS 33-23 8700 2018 Division 2
113 GRENOBLE BAYONNE 9-6 8700 2013 Division 1
114 GRENOBLE BEZIERS 25-18 8600 2020 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
115 GRENOBLE BIARRITZ 13-13 8550 2023 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
116 GRENOBLE BIARRITZ 33-17 8549 2025 Division 2 Stade des Alpes
117 GRENOBLE BRIVE 12-12 8526 2014 Division 1
118 GRENOBLE LYON OU 12-12 8521 2011 Division 2
119 GRENOBLE VALENCE ROMANS 35-19 8500 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
120 GRENOBLE AURILLAC 46-23 8500 2018 Division 2
121 GRENOBLE TOULOUSE 13-22 8466 2005 Division 1
122 GRENOBLE AGEN 37-10 8448 2025 Division 2 Stade des Alpes
123 GRENOBLE BIARRITZ 13-13 8391 2020 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
124 GRENOBLE STADE FRANCAIS 19-16 8331 2014 Division 1
125 GRENOBLE MONT-DE-MARSAN 26-21 8300 2018 Division 2
126 GRENOBLE BIARRITZ 34-21 8300 2013 Division 1
127 GRENOBLE AGEN 28-31 8282 2003 D1-Poule 2
128 GRENOBLE DAX 19-13 8179 2025 Division 2 Stade des Alpes
129 GRENOBLE NARBONNE 31-9 8122 2018 Division 2
130 GRENOBLE AIX 13-26 8116 2023 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
131 GRENOBLE MONTAUBAN 35-15 8114 2025 Division 2 Stade des Alpes
132 GRENOBLE AGEN 27-13 8100 2013 Division 1
133 GRENOBLE NEVERS 34-10 8063 2022 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
134 GRENOBLE RACING PARIS 10-16 8000 2009 Division 2
135 GRENOBLE SOYAUX ANGOULEME 25-20 8000 2018 Division 2
136 GRENOBLE STADE FRANCAIS 3-9 7877 2003 D1-Poule 1
137 GRENOBLE BIARRITZ 20-22 7862 2014 Division 1
138 GRENOBLE SOYAUX ANGOULEME 21-18 7631 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
139 GRENOBLE TOULON 21-39 7623 2007 Division 2
140 GRENOBLE AURILLAC 75-14 7622 2025 Division 2 Stade des Alpes
141 GRENOBLE COLOMIERS 20-23 7600 2020 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
142 GRENOBLE AGEN 24-19 7587 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
143 GRENOBLE BIARRITZ 25-22 7565 2004 D1-Poule 2
144 GRENOBLE VANNES 58-28 7500 2018 Division 2
145 GRENOBLE BEZIERS 47-15 7500 2012 Division 2
146 GRENOBLE BRIVE 40-29 7441 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
147 GRENOBLE ROUEN 46-3 7402 2020 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
148 GRENOBLE AURILLAC 35-13 7372 2020 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
149 GRENOBLE BEGLES-BORDEAUX 21-14 7368 2014 Division 1
150 GRENOBLE COLOMIERS 65-19 7362 2025 Division 2 Stade des Alpes
151 GRENOBLE AIX 15-12 7353 2025 Division 2 Stade des Alpes
152 GRENOBLE CLERMONT 17-31 7317 2005 Division 1
153 GRENOBLE COLOMIERS 15-22 7264 2022 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
154 GRENOBLE PERPIGNAN 35-12 7203 2003 D1-Poule 2
155 GRENOBLE OYONNAX 14-22 7200 2022 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
156 GRENOBLE BEZIERS 20-22 7113 2004 D1-Poule 2
157 GRENOBLE AURILLAC 27-23 7063 2022 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
158 GRENOBLE MONTAUBAN 28-9 7042 2020 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
159 GRENOBLE MASSY 26-22 7042 2018 Division 2
160 GRENOBLE NORTHAMPTON 20-18 7000 2000 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Stade Lesdiguieres
161 GRENOBLE LYON OU 9-9 7000 2010 Division 2
162 GRENOBLE PAU 22-9 7000 2009 Division 2
163 GRENOBLE MONT-DE-MARSAN 32-19 7000 2022 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
164 GRENOBLE NEVERS 27-37 6921 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
165 GRENOBLE OYONNAX 19-16 6889 2011 Division 2
166 GRENOBLE AURILLAC 17-9 6877 2023 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
167 GRENOBLE BOURGOIN 34-17 6867 2005 Division 1
168 GRENOBLE MONTAUBAN 48-17 6811 2023 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
169 GRENOBLE MONTAUBAN 37-16 6651 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
170 GRENOBLE BEGLES-BORDEAUX 40-0 6598 2003 D1-Poule 1
171 GRENOBLE BEZIERS 19-21 6580 2022 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
172 GRENOBLE RACING PARIS 10-16 6552 2009 Division 2
173 GRENOBLE PAU 16-15 6500 2010 Division 2
174 GRENOBLE AURILLAC 12-6 6500 2010 Division 2
175 GRENOBLE AGEN 12-12 6500 2010 Division 2
176 GRENOBLE NARBONNE 22-27 6486 2004 D1-Poule 2
177 GRENOBLE AURILLAC 13-10 6420 2011 Division 2
178 GRENOBLE VANNES 15-12 6400 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
179 GRENOBLE BIARRITZ 22-14 6385 2003 D1-Poule 1
180 GRENOBLE DAX 24-27 6306 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
181 GRENOBLE NEVERS 13-10 6300 2018 Division 2
182 GRENOBLE NEVERS 19-18 6250 2023 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
183 GRENOBLE AGEN 9-3 6247 2008 Division 2
184 GRENOBLE PERPIGNAN 16-17 6179 2005 Division 1
185 GRENOBLE DAX 31-24 6162 2011 Division 2
186 GRENOBLE AURILLAC 38-10 6101 2008 Division 2
187 GRENOBLE ALBI 55-10 6094 2012 Division 2
188 GRENOBLE PERPIGNAN 29-28 6053 2004 D1-Poule 2
189 GRENOBLE CASTRES 36-28 6036 2003 D1-Poule 1
190 GRENOBLE MONT-DE-MARSAN 18-13 6029 2007 Division 2
191 GRENOBLE AIX 45-10 6028 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
192 GRENOBLE OYONNAX 24-9 6010 2012 Division 2
193 GRENOBLE SOYAUX ANGOULEME 30-8 6000 2020 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
194 GRENOBLE DAX 28-5 6000 2010 Division 2
195 GRENOBLE CARCASSONNE 30-5 6000 2018 Division 2
196 GRENOBLE CARCASSONNE 17-12 6000 2012 Division 2
197 GRENOBLE TARBES 37-10 5928 2011 Division 2
198 GRENOBLE BIARRITZ 40-22 5919 2024 Division 2 Grenoble Stade des Alpes
199 GRENOBLE MONTAUBAN 38-9 5901 2003 D1-Poule 1
200 GRENOBLE PAU 24-18 5894 2012 Division 2

Chargement...