English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Lieu | Stade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLEVILLE | COMPIÈGNE | 0-0 | 941 | 1988 | D3-Est | ||
| 2 | LENS | COMPIEGNE | 3-1 | 800 | 1940 | Coupe de France 1/8 f | ||
| 3 | LILLE | COMPIÈGNE | 8-1 | 0 | 1923 | Coupe de France 1/32 f | Lille | |
| 4 | REIMS | COMPIÈGNE | 3-2 | 0 | 1931 | Division 1 Groupe Nord-Est | ||
| 5 | ROMILLY | COMPIÈGNE | 2-1 | 0 | 1931 | Division 1 Groupe Nord-Est |
