| Caractéristiques du stade | |||||
| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Beauvais | Stade Pierre Brisson | AS Beauvais Oise | 10000 | 6600 |
| Informations complémentaires |
| Le stade Pierre Brisson est doté de deux tribunes latérales de capacité probablement assez proches.
Tribune Est (latérale) : environ 3300 places (à confirmer) Tribune Ouest (latérale) : environ 3300 places (à confirmer) |
| Meilleures moyennes de spectateurs Stade Pierre Brisson | ||||
| Ordre | Affluence Moyenne | Division | Saison | Sport |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4700 | D2 | 1999 | Football |
| 2 | 4075 | D2 | 2002 | Football |
| 3 | 3296 | D2 | 2003 | Football |
| 4 | 2848 | D2-B | 1986 | Football |
| 5 | 2841 | D2 | 2001 | Football |
| Record de spectateurs Stade Pierre Brisson | |||||||
| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUVAIS | AUXERRE | 1-2 | 12000 | 1989 | Coupe de France 1/4 F | Football |
| 2 | BEAUVAIS | MARSEILLE | 0-2 | 10480 | 2008 | Coupe de France 1/32 f | Football |
| 3 | BEAUVAIS | ST-ETIENNE | 3-0 | 8183 | 2002 | Division 2 | Football |
| 4 | BEAUVAIS | MONACO | 0-1 | 7929 | 2003 | Coupe de la ligue 1/8 F | Football |
| 5 | BEAUVAIS | ST-ETIENNE | 1-2 | 7902 | 1999 | Division 2 | Football |
| 6 | CHAMBLY | MONACO | 4-5 | 7555 | 2017 | Coupe de France 1/16 f | Football |
| 7 | BEAUVAIS | STRASBOURG | 1-0 | 7500 | 2002 | Division 2 | Football |
| 8 | BEAUVAIS | CAEN | 1-0 | 6438 | 1989 | Coupe de France 1/8 F | Football |
| 9 | BEAUVAIS | ST-ETIENNE | 3-0 | 6362 | 2003 | Division 2 | Football |
| 10 | BEAUVAIS | LENS | 3-3 | 6195 | 2003 | Coupe de la ligue 1/16 F | Football |

