Photos du stade de Newcastle : Saint-James Park


Caractéristiques du stade
Pays Ville Nom du Stade Clubs Capacite Place Assises
Angleterre Newcastle Saint-James Park Newcatle Utd 52405 52405
Meilleures moyennes de spectateurs Saint-James Park
Ordre Affluence Moyenne Division Saison Sport
1 56283 2 1948 Football
2 53839 1 1949 Football
3 52032 1 2006 Football
4 51966 1 2004 Football
5 51923 1 2003 Football
Record de spectateurs Saint-James Park
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 NEWCASTLE AC MILAN 1-2 52037 2024 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
2 NEWCASTLE BORUSSIA DORTMUND 0-1 52024 2024 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
3 NEWCASTLE PARIS-SG 4-1 52009 2024 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
4 NEWCASTLE MARSEILLE 0-0 52004 2004 C3 (Coupe de l'uefa) 1/2 f Football
5 NEWCASTLE TROYES 4-4 36577 2002 Coupe Intertoto Finale Football
6 NEWCASTLE MONACO 0-1 36500 1997 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 F Football
7 NEWCASTLE METZ 2-0 35641 1997 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F Football
8 NEWCASTLE BASTIA 1-3 34650 1978 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
9 NEWCASTLE EDIMBOURG 8-21 7174 2019 Coupe d'europe de rugby Poule 5 Rugby
10 NEWCASTLE TOULON 24-27 6694 2019 Coupe d'europe de rugby Poule 5 Rugby
--> Plus de détails sur les records d'affluences
 
Saint james park newcastle 2
 
Saint james park newcastle 3
 
Saint james park newcastle 4
 
Saint james park newcastle 1
Retour à la liste des stades