Photos du stade de Rio : Maracana


Caractéristiques du stade
Pays Ville Nom du Stade Clubs Capacite Place Assises
Bresil Rio Maracana Botafogo, CR Flamengo,Fluminense FC 78838 78838
Informations complémentaires
Le stade a converti progressivement ses places debouts en places assises ce qui a réduit au fur et à mesure sa capacité.
1999 : 103022 places dont 77000 assises.
2007 : 82238 places assises
2013 : suite aux travaux de rénovation entre 2010 et 2012 dans l'optique de la coupe du monde 2014, la capacité est revue à 78 838 places toutes assises.

Record de spectateurs a  plus de 200000 en 1950 !
Listes des principaux records :
1 1950 199854 spectateurs Bresil 1-2 Uruguay Coupe du monde (173850 payants)
2 1954 195513 spectateurs Bresil 4-1 Paraguay Coupe du monde Qualif (174599 payants)
3 1963 194603 spectateurs Fluminense 0-0 Flamengo Championnat (177656 payants)
4 1969 183341 spectateurs Bresil 1-0 Paraguay Coupe du monde Qualif
5 1976 174770 spectateurs Flamengo 1-1 Vasco Championnat
6 1969 171599 spectateurs Flamengo 2-3 Fluminense Championnat
7 1969 171599 spectateurs Botafogo 0-0 Portuguesa-RJ Championnat
8 1974 165358 spectateurs Flamengo 0-0 Vasco Championnat
9 1977 162764 spectateurs Bresil 6-0 Colombie Coupe du monde Qualif
10 1981 161989 spectateurs Flamengo 2-1 Vasco Championnat
11 1973 160342 spectateurs Flamengo 1-0 Vasco Championnat
12 1973 160342 spectateurs Bangu 2-1 Madureira Championnat
13 1962 158994 spectateurs Botafogo 3-0 Flamengo Championnat (147043 payants)
14 1979 158477 spectateurs Flamengo 2-2 Botafogo Championnat
15 1983 155523 spectateurs Flamengo 3-0 Santos Championnat
16 1976 155116 spectateurs Fluminense 0-0 Flamengo Championnat
17 1968 155098 spectateurs Flamengo 2-1 Vasco Championnat (134185 payants)
18 1968 155098 spectateurs Bonsucesso 1-0 Olaria Championnat (134185 payants)
19 1980 154355 spectateurs Flamengo 3-2 Atlético-MG Championnat
20 1984 153520 spectateurs Flamengo 0-1 Fluminense Championnat
21 1950 152772 spectateurs Bresil 6-1 Espagne Coupe du monde (152260 payants)
22 1977 152059 spectateurs Flamengo 0-0 Vasco Championnat
23 1982 150289 spectateurs Bresil 1-0 Alemanha Oc Amical
24 1969 149191 spectateurs Botafogo 1-2 Flamengo Championnat
25 1968 149005 spectateurs Botafogo 0-2 Vasco Championnat (124435 payants)
26 1968 149005 spectateurs Madureira 1-0 Portuguesa-RJ Championnat (124435 payants)

Chiffres fournis par Luciano Pasqualini, RSSSF and RSSSF Brazil 2004/2009
Plus d'infos
 
Maracana rio 1
 
Maracana rio 6
 
Maracana rio 5
 
Maracana rio 2
 
Maracana rio 3
 
Maracana rio 4
Retour à la liste des stades