Photos stades 
	| Caractéristiques du stade | 
     	     	| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises | 
         
                  | Afrique-du-sud | Le Cap | Green Point Stadium |  | 69070 | 69070 | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
	| Informations complémentaires | 
         
                  | Appelé aussi African Renaissance Stadium, construit en 2009 pour la coupe du monde 2010. | 
         
                  
         
                  
 
 
	| Record de spectateurs Green Point Stadium | 
     	     	| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport | 
         
                  | 1 | URUGUAY | FRANCE | 0-0 | 64100 | 2010 | Coupe du monde Groupe 1 | Football | 
         
                  | 2 | ANGLETERRE | ALGERIE | 0-0 | 64100 | 2010 | Coupe du monde Groupe 3 | Football | 
         
                  | 3 | ARGENTINE | ALLEMAGNE | 0-4 | 64100 | 2010 | Coupe du monde 1/4 f | Football | 
         
                  | 4 | ITALIE | PARAGUAY | 1-1 | 64000 | 2010 | Coupe du monde Groupe 6 | Football | 
         
                  | 5 | ESPAGNE | PORTUGAL | 1-0 | 63599 | 2010 | Coupe du monde 1/8 f | Football | 
         
                  | 6 | CAMEROUN | PAYS-BAS | 1-2 | 63000 | 2010 | Coupe du monde Groupe 5 | Football | 
         
                  | 7 | URUGUAY | PAYS-BAS | 2-3 | 62479 | 2010 | Coupe du monde 1/2 f | Football | 
         
                  | 8 | PORTUGAL | COREE NORD | 7-0 | 60000 | 2010 | Coupe du monde Groupe 7 | Football | 
         
                  
         
                  
         
                  
         
                  
 
 		--> Plus de détails sur les records d'affluences
    	
		
	
					 
					Green point stadium
					Photo de Blyzz - http://www.flickr.com/photos/blyzz/3834422952/
					
					
						    
			Retour à la liste des stades