Division1 Saison 2021 |
A N G E R S |
B O R D E A U X |
B R E S T |
D I J O N |
L E N S |
L I L L E |
L O R I E N T |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M E T Z |
M O N A C O |
M O N T P E L L I E R |
N A N T E S |
N I C E |
N I M E S |
P A R I S - S G |
R E I M S |
R E N N E S |
S T - E T I E N N E |
S T R A S B O U R G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGERS | ||||||||||||||||||||
BORDEAUX | ||||||||||||||||||||
BREST | ||||||||||||||||||||
DIJON | ||||||||||||||||||||
LENS | ||||||||||||||||||||
LILLE | ||||||||||||||||||||
LORIENT | ||||||||||||||||||||
LYON | ||||||||||||||||||||
MARSEILLE | ||||||||||||||||||||
METZ | ||||||||||||||||||||
MONACO | ||||||||||||||||||||
MONTPELLIER | ||||||||||||||||||||
NANTES | ||||||||||||||||||||
NICE | ||||||||||||||||||||
NIMES | ||||||||||||||||||||
PARIS-SG | ||||||||||||||||||||
REIMS | ||||||||||||||||||||
RENNES | ||||||||||||||||||||
ST-ETIENNE | ||||||||||||||||||||
STRASBOURG |
Division2 Saison 2021 |
A C - A J A C C I O |
A M I E N S |
A U X E R R E |
C A E N |
C H A M B L Y |
C H A T E A U R O U X |
C L E R M O N T |
D U N K E R Q U E |
G R E N O B L E |
G U I N G A M P |
L E H A V R E |
N A N C Y |
N I O R T |
P A R I S - F C |
P A U |
R O D E Z |
S O C H A U X |
T O U L O U S E |
T R O Y E S |
V A L E N C I E N N E S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-AJACCIO | ||||||||||||||||||||
AMIENS | ||||||||||||||||||||
AUXERRE | ||||||||||||||||||||
CAEN | ||||||||||||||||||||
CHAMBLY | ||||||||||||||||||||
CHATEAUROUX | ||||||||||||||||||||
CLERMONT | ||||||||||||||||||||
DUNKERQUE | ||||||||||||||||||||
GRENOBLE | ||||||||||||||||||||
GUINGAMP | ||||||||||||||||||||
LE HAVRE | ||||||||||||||||||||
NANCY | ||||||||||||||||||||
NIORT | ||||||||||||||||||||
PARIS-FC | ||||||||||||||||||||
PAU | ||||||||||||||||||||
RODEZ | ||||||||||||||||||||
SOCHAUX | ||||||||||||||||||||
TOULOUSE | ||||||||||||||||||||
TROYES | ||||||||||||||||||||
VALENCIENNES |
National Saison 2021 |
A N N E C Y |
A V R A N C H E S |
B A S T I A |
B O R G O |
B O U L O G N E |
B O U R G - P E R O N N A S |
C H O L E T |
C O N C A R N E A U |
C R E T E I L |
L A V A L |
L E M A N S |
L Y O N D U C H E R E |
O R L E A N S |
Q U E V I L L Y |
R E D S T A R |
S A I N T - B R I E U C |
S E T E |
V I L L E F R A N C H E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNECY | ||||||||||||||||||
AVRANCHES | ||||||||||||||||||
BASTIA | ||||||||||||||||||
BORGO | ||||||||||||||||||
BOULOGNE | ||||||||||||||||||
BOURG-PERONNAS | ||||||||||||||||||
CHOLET | ||||||||||||||||||
CONCARNEAU | ||||||||||||||||||
CRETEIL | ||||||||||||||||||
LAVAL | ||||||||||||||||||
LE MANS | ||||||||||||||||||
LYON DUCHERE | ||||||||||||||||||
ORLEANS | ||||||||||||||||||
QUEVILLY | ||||||||||||||||||
RED STAR | ||||||||||||||||||
SAINT-BRIEUC | ||||||||||||||||||
SETE | ||||||||||||||||||
VILLEFRANCHE |