Synthese annuelle des affluences de spectateurs 2001

Division1
Saison 2001
A
U
X
E
R
R
E
B
A
S
T
I
A
B
O
R
D
E
A
U
X
G
U
I
N
G
A
M
P
L
E
N
S
L
I
L
L
E
L
Y
O
N
M
A
R
S
E
I
L
L
E
M
E
T
Z
M
O
N
A
C
O
N
A
N
T
E
S
P
A
R
I
S
-
S
G
R
E
N
N
E
S
S
E
D
A
N
S
T
-
E
T
I
E
N
N
E
S
T
R
A
S
B
O
U
R
G
T
O
U
L
O
U
S
E
T
R
O
Y
E
S
AUXERRE 8127 8296 6415 7688 10698 11544 17172 6693 17769 8319 17233 11288 8249 15166 7596 6298 10177
BASTIA 6133 9285 5162 5654 6677 9927 9217 6252 8100 6712 9212 8000 9894 5637 5725 5415 6079
BORDEAUX 26532 24800 25681 32120 29247 30126 32737 29751 30460 30968 31703 27000 32140 31525 30521 27355 28228
GUINGAMP 10266 9003 12592 12350 11215 13287 16760 17964 10645 17081 17316 17850 12936 14644 9105 7813 12471
LENS 37368 40107 40441 40533 40382 38018 40152 39970 38489 40651 39984 38896 40318 40616 39004 40481 38465
LILLE 15426 15619 19583 14181 19500 19500 19500 16850 19146 19564 19409 16709 15305 16361 13622 16121 14414
LYON 36339 35853 35445 32936 34529 32948 37093 29268 39529 35518 38366 33669 28284 38959 40629 30129 28103
MARSEILLE 46986 55442 51694 51893 56806 47868 48729 45154 50552 48605 56315 49161 54976 48798 49608 46212 54039
METZ 18134 15246 25468 15015 18832 15231 16218 26320 19585 23779 19178 14925 16131 22262 16004 14581 15694
MONACO 6155 7210 7775 11677 8790 10000 10408 14538 5929 14925 14229 6157 7417 12478 5636 6282 6035
NANTES 33445 35096 31501 34516 31591 26867 26869 35419 29646 30714 35330 35030 35169 35852 30515 29757 28261
PARIS-SG 41764 40985 43432 42511 44495 43283 43591 44084 42965 41734 43519 42747 43419 44757 40722 41374 41518
RENNES 14389 15941 22467 21859 18181 16995 22498 23001 16535 22359 22759 23168 20374 18164 18467 17714 15942
SEDAN 16500 11529 16697 15231 16949 12127 12087 16713 14614 12005 15041 16237 13366 12691 14465 14645 13865
ST-ETIENNE 22114 23331 31984 27137 33783 21656 28448 29414 25014 28455 29047 29019 25546 27331 22080 21544 24001
STRASBOURG 3728 11787 21282 10321 11055 15522 14025 22554 13562 21095 12118 16625 14317 12782 13728 14421 9259
TOULOUSE 15012 24895 31949 15074 20494 20408 22501 35812 21803 24020 21852 35102 15977 14182 33712 14155 16069
TROYES 15463 13995 14694 14177 15812 13481 13872 17756 13600 16241 16856 15363 12765 16562 17268 13294 12786


Division2
Saison 2001
A
C
-
A
J
A
C
C
I
O
A
N
G
E
R
S
B
E
A
U
V
A
I
S
C
A
E
N
C
A
N
N
E
S
C
H
A
T
E
A
U
R
O
U
X
C
R
E
T
E
I
L
G
U
E
U
G
N
O
N
L
A
V
A
L
L
E

H
A
V
R
E
L
E

M
A
N
S
L
O
R
I
E
N
T
M
A
R
T
I
G
U
E
S
M
O
N
T
P
E
L
L
I
E
R
N
A
N
C
Y
N
I
C
E
N
I
M
E
S
N
I
O
R
T
S
O
C
H
A
U
X
W
A
S
Q
U
E
H
A
L
AC-AJACCIO 1027 1000 1000 1536 969 1000 1092 1113 1000 1064 1218 1700 1726 1217 800 983 1063 1071 1000
ANGERS 5297 3332 3384 3116 2727 3306 4986 3500 4649 6347 3700 3280 3159 2304 2488 2500 2815 4816 4093
BEAUVAIS 2961 2725 2932 2725 2958 2578 2608 2387 2996 2453 2603 2663 3914 2500 2526 2774 2697 4500 2485
CAEN 9940 15849 10130 9365 12634 10781 8756 10683 10863 10068 8515 11414 11595 7895 10376 11775 10000 9901 10166
CANNES 1951 2212 2500 2000 2500 2500 1700 2079 2500 2500 1585 2569 2803 2393 3812 2227 2171 3500 2500
CHATEAUROUX 6887 5364 5287 7072 5615 6257 5523 6374 6703 5595 5620 6220 8099 7253 6029 5955 7411 7207 5860
CRETEIL 2027 1400 1733 2818 1890 2695 2225 2513 3000 1672 2042 1884 3401 2609 2000 1800 1783 1900 1780
GUEUGNON 2513 2462 2915 3574 2628 3134 3420 3225 3637 2530 3417 2691 3539 3152 3067 3181 2563 3970 2860
LAVAL 3696 8064 3374 6391 3394 3079 3461 5257 4779 4768 4581 4442 3500 4059 5252 3710 5407 9007 4467
LE HAVRE 9912 7481 9106 12060 8025 7559 7460 8225 7903 6500 7246 7263 11388 10307 10603 8062 7156 10817 7547
LE MANS 7071 4221 2795 4296 4039 3225 3750 3194 6884 4628 4612 3843 7139 3762 3126 3219 2981 5000 2731
LORIENT 5863 5443 5593 6500 7464 4901 13085 9836 7638 5525 5575 4978 9238 5762 6685 5090 6302 6499 11075
MARTIGUES 1299 779 1180 1287 1272 1400 1307 1623 1205 1779 1182 1273 2043 1279 1500 1302 1644 2806 1539
MONTPELLIER 7438 7576 11069 8856 6741 6761 10421 9275 8258 8192 6551 6702 9825 7954 7189 16761 8816 11443 11923
NANCY 6447 5405 6771 6000 14000 6324 8123 5814 8209 6404 4835 6000 6368 8294 7000 6438 5698 5178 5000
NICE 5433 2551 2510 2400 4269 2653 4465 2407 2500 5264 2485 5587 2125 3523 4433 4464 2762 3165 1773
NIMES 2500 4928 5108 5528 4000 4151 4376 4426 4325 5136 4964 5177 5218 16381 4479 4728 5000 5824 3699
NIORT 6000 4350 4000 4117 3964 4000 4455 3798 3500 4569 4088 4322 4773 8000 5500 4205 4274 4096 4002
SOCHAUX 12690 9085 11716 9591 9407 8209 12093 10926 14457 15779 11840 13541 9883 17414 11884 14230 19345 12427 10286
WASQUEHAL 997 1058 1104 941 1126 1494 1330 2912 1007 1417 1112 1333 1012 2741 2021 1167 1089 1307 1980


National
Saison 2001
A
L
E
S
A
M
I
E
N
S
B
E
S
A
N
C
O
N
B
R
E
S
T
C
L
E
R
M
O
N
T
D
I
J
O
N
G
A
Z
E
L
E
C

A
J
A
C
C
I
O
G
R
E
N
O
B
L
E
I
S
T
R
E
S
L
A

R
O
C
H
E
L
O
U
H
A
N
S
N
O
I
S
Y

L
E

S
E
C
P
A
C
Y
P
A
U
R
C

P
A
R
I
S
R
E
D

S
T
A
R
R
E
I
M
S
T
H
O
U
A
R
S
V
A
L
E
N
C
E
V
A
L
E
N
C
I
E
N
N
E
S
ALES 1134 981 1200 1012 1000 1164 1128 1930 1070 1200 935 1100 1430 1240 1050 1200 1226 1127 1181
AMIENS 3983 4899 3818 4275 3592 4323 5277 3558 3974 3828 4262 5139 10000 4848 4226 3956 3653 4344 6890
BESANCON 1500 1200 1500 2500 900 1100 2400 2300 800 1000 2000 1800 3000 1200 1000 1100 1100 2000 3500
BREST 4498 4035 4791 6000 3530 2964 6776 4980 4043 3500 3489 1878 2536 4590 2872 4790 2991 5173 3246
CLERMONT 3400 2234 3625 4170 3709 2441 4000 8200 2309 4000 3000 3445 3216 3600 3154 2662 3500 6573 4000
DIJON 2396 2806 2534 1734 1554 1793 2011 1447 1282 2185 1374 1581 1439 1810 2311 1666 2186 1515 2096
GAZELEC AJACCIO 1000 823 1000 300 1200 400 2240 450 500 600 800 900 800 1616 300 600 0 1112 1300
GRENOBLE 3500 7000 7629 3800 7000 2200 4614 0 2200 4500 2500 2600 1800 3300 3770 11000 4000 5000 1200
ISTRES 700 500 500 500 600 500 600 700 400 250 500 300 300 500 500 1200 500 500 600
LA ROCHE 600 1161 1563 2136 1100 2200 1943 1570 1489 800 986 897 1798 1850 1467 2419 1450 1119 1268
LOUHANS 1100 850 800 800 1400 1300 913 1400 800 1000 500 959 730 1094 1442 784 720 1500 1800
NOISY LE SEC 200 500 150 297 250 500 50 250 500 150 450 200 150 650 600 1049 250 365 200
PACY
PAU 900 1200 700 700 800 700 800 1000 700 800 1200 800 1200 3500 500 1000 600 500 700
RC PARIS 350 600 488 400 1000 250 300 400 500 150 250 400 400 500 250 1500 300 150 550
RED STAR
REIMS 3500 4000 3000 4357 3000 3443 2341 3010 3091 3290 4133 2640 3308 3959 2000 4873 2873 3264 3212
THOUARS
VALENCE 1000 800 650 1000 3511 800 1000 6800 1200 1000 3200 1200 250 500 1200 800 1500 250 400
VALENCIENNES