Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 8 | 7540 | 1/32 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANGERS | VALENCIENNES | 1-2 | 5257 | |
2 | REIMS | VALENCIENNES | 2-1 | 15769 | |
3 | LE HAVRE | VALENCIENNES | 3-2 | 9253 | |
4 | VALENCIENNES | STADE FRANCAIS | 1-0 | 12815 | |
5 | LIMOGES | VALENCIENNES | 1-1 | 11265 | |
6 | VALENCIENNES | LYON | 1-4 | 8499 | |
7 | RENNES | VALENCIENNES | 2-1 | 9481 | |
8 | VALENCIENNES | RC PARIS | 1-4 | 10744 | |
9 | NIMES | VALENCIENNES | 3-0 | 5414 | |
10 | MONACO | VALENCIENNES | 1-0 | 2114 | |
11 | VALENCIENNES | TOULOUSE | 5-3 | 4233 | |
12 | VALENCIENNES | LENS | 0-1 | 9888 | |
13 | BORDEAUX | VALENCIENNES | 3-7 | 10225 | |
14 | VALENCIENNES | STRASBOURG | 2-0 | 4746 | |
15 | SEDAN | VALENCIENNES | 2-2 | 3985 | |
16 | VALENCIENNES | SOCHAUX | 1-1 | 6193 | |
17 | NICE | VALENCIENNES | 1-1 | 9417 | |
18 | VALENCIENNES | TOULON | 3-1 | 6448 | |
19 | ST-ETIENNE | VALENCIENNES | 3-1 | 8585 | |
20 | VALENCIENNES | LIMOGES | 0-0 | 7009 | |
21 | VALENCIENNES | REIMS | 3-0 | 15072 | |
22 | VALENCIENNES | NICE | 4-3 | 8443 | |
23 | STADE FRANCAIS | VALENCIENNES | 1-2 | 12188 | |
24 | VALENCIENNES | MONACO | 0-2 | 6343 | |
25 | TOULON | VALENCIENNES | 1-2 | 4933 | |
26 | VALENCIENNES | LE HAVRE | 2-0 | 6710 | |
27 | SOCHAUX | VALENCIENNES | 0-0 | 2327 | |
28 | VALENCIENNES | ANGERS | 3-1 | 5115 | |
29 | LYON | VALENCIENNES | 3-0 | 6627 | |
30 | TOULOUSE | VALENCIENNES | 2-1 | 5714 | |
31 | VALENCIENNES | NIMES | 3-1 | 12919 | |
32 | VALENCIENNES | SEDAN | 2-1 | 5600 | |
33 | LENS | VALENCIENNES | 1-0 | 6569 | |
34 | VALENCIENNES | BORDEAUX | 2-2 | 3595 | |
35 | RC PARIS | VALENCIENNES | 6-4 | 12353 | |
36 | VALENCIENNES | RENNES | 3-0 | 3962 | |
37 | STRASBOURG | VALENCIENNES | 0-0 | 2022 | |
38 | VALENCIENNES | ST-ETIENNE | 2-0 | 4771 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | LILLE | VALENCIENNES | 2-0 | 11418 | |
Compte rendu de la saison |