Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 18 | 3971 | 1/4 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOCHAUX | BREST | 1-1 | 4351 | |
2 | MONTPELLIER | SOCHAUX | 2-0 | 12826 | |
3 | SOCHAUX | NANCY | 1-0 | 4833 | |
4 | CAEN | SOCHAUX | 2-0 | 10905 | |
5 | SOCHAUX | RENNES | 4-0 | 5326 | |
6 | LYON | SOCHAUX | 1-0 | 22851 | |
7 | SOCHAUX | TOULON | 0-0 | 4136 | |
8 | NICE | SOCHAUX | 3-0 | 8000 | |
9 | SOCHAUX | AUXERRE | 0-1 | 4542 | |
10 | BORDEAUX | SOCHAUX | 1-0 | 12956 | |
11 | SOCHAUX | LILLE | 0-0 | 3083 | |
12 | TOULOUSE | SOCHAUX | 0-0 | 6750 | |
13 | SOCHAUX | MARSEILLE | 2-1 | 10015 | |
14 | CANNES | SOCHAUX | 1-1 | 4000 | |
15 | SOCHAUX | NANTES | 1-1 | 3624 | |
16 | MONACO | SOCHAUX | 1-0 | 2500 | |
17 | SOCHAUX | METZ | 1-1 | 3195 | |
18 | PARIS-SG | SOCHAUX | 0-2 | 9523 | |
19 | SOCHAUX | ST-ETIENNE | 2-0 | 3253 | |
20 | SOCHAUX | MONTPELLIER | 0-0 | 2901 | |
21 | NANCY | SOCHAUX | 2-0 | 3933 | |
22 | SOCHAUX | CAEN | 1-0 | 3365 | |
23 | RENNES | SOCHAUX | 1-1 | 8130 | |
24 | SOCHAUX | LYON | 1-2 | 2824 | |
25 | TOULON | SOCHAUX | 1-0 | 483 | |
26 | SOCHAUX | NICE | 0-0 | 3294 | |
27 | AUXERRE | SOCHAUX | 4-1 | 7000 | |
28 | SOCHAUX | BORDEAUX | 1-0 | 5172 | |
29 | LILLE | SOCHAUX | 0-1 | 5329 | |
30 | SOCHAUX | TOULOUSE | 0-1 | 2710 | |
31 | MARSEILLE | SOCHAUX | 0-0 | 30939 | |
32 | SOCHAUX | CANNES | 0-0 | 3903 | |
33 | NANTES | SOCHAUX | 0-0 | 12000 | |
34 | SOCHAUX | MONACO | 0-2 | 2224 | |
35 | METZ | SOCHAUX | 2-2 | 7600 | |
36 | SOCHAUX | PARIS-SG | 0-0 | 4486 | |
37 | ST-ETIENNE | SOCHAUX | 2-1 | 19764 | |
38 | BREST | SOCHAUX | 0-0 | 8000 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | AVRANCHES | SOCHAUX | 1-2 | 7823 | |
1/16 f | SOCHAUX | ANGERS | 2-1 | 2000 | |
1/8 f | SOCHAUX | AUXERRE | 1-1 | 8000 | |
1/4 F | RODEZ | SOCHAUX | 2-1 | 9834 | |
Compte rendu de la saison |