Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 3 | 8015 | 1/8 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICE | SOCHAUX | 3-0 | 12825 | |
2 | SOCHAUX | NANCY | 3-0 | 6578 | |
3 | BORDEAUX | SOCHAUX | 1-2 | 8486 | |
4 | SOCHAUX | TROYES | 2-2 | 8969 | |
5 | NIMES | SOCHAUX | 0-2 | 7610 | |
6 | SOCHAUX | LYON | 1-0 | 10608 | |
7 | VALENCIENNES | SOCHAUX | 3-0 | 8668 | |
8 | SOCHAUX | STRASBOURG | 1-1 | 7802 | |
9 | NANTES | SOCHAUX | 2-2 | 18044 | |
10 | MONACO | SOCHAUX | 0-0 | 1441 | |
11 | SOCHAUX | BASTIA | 2-2 | 7691 | |
12 | AVIGNON | SOCHAUX | 3-1 | 3966 | |
13 | SOCHAUX | LENS | 3-2 | 6133 | |
14 | METZ | SOCHAUX | 3-1 | 15808 | |
15 | SOCHAUX | REIMS | 1-0 | 5117 | |
16 | ST-ETIENNE | SOCHAUX | 2-0 | 12548 | |
17 | SOCHAUX | MARSEILLE | 3-0 | 6421 | |
18 | PARIS-SG | SOCHAUX | 2-3 | 14921 | |
19 | SOCHAUX | LILLE | 4-1 | 5153 | |
20 | NANCY | SOCHAUX | 5-1 | 6556 | |
21 | SOCHAUX | BORDEAUX | 2-0 | 5504 | |
22 | TROYES | SOCHAUX | 3-0 | 6607 | |
23 | SOCHAUX | NIMES | 2-1 | 4712 | |
24 | LYON | SOCHAUX | 1-2 | 5100 | |
25 | SOCHAUX | VALENCIENNES | 3-0 | 6271 | |
26 | STRASBOURG | SOCHAUX | 0-0 | 5039 | |
27 | SOCHAUX | NANTES | 1-1 | 11319 | |
28 | SOCHAUX | MONACO | 4-0 | 6306 | |
29 | BASTIA | SOCHAUX | 1-1 | 5845 | |
30 | SOCHAUX | AVIGNON | 1-1 | 6868 | |
31 | LENS | SOCHAUX | 1-1 | 9151 | |
32 | SOCHAUX | METZ | 3-2 | 6539 | |
33 | REIMS | SOCHAUX | 1-1 | 9286 | |
34 | SOCHAUX | ST-ETIENNE | 1-1 | 20886 | |
35 | MARSEILLE | SOCHAUX | 0-3 | 8054 | |
36 | SOCHAUX | PARIS-SG | 1-4 | 9294 | |
37 | LILLE | SOCHAUX | 1-1 | 7311 | |
38 | SOCHAUX | NICE | 0-0 | 10026 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 f | SOCHAUX | TROYES | 3-2 | 8191 | |
1/8 f | VALENCIENNES | SOCHAUX | 4-0 | 12268 | |
1/8 f | SOCHAUX | VALENCIENNES | 0-0 | 4082 | |
Compte rendu de la saison |