Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 11 | 11934 | 1/16 f | 1/4 f | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUXERRE | NICE | 1-2 | 16673 | |
2 | NICE | SOCHAUX | 1-0 | 13946 | |
3 | LE MANS | NICE | 1-1 | 11028 | |
4 | NICE | AC-AJACCIO | 2-2 | 12606 | |
5 | LENS | NICE | 1-0 | 36136 | |
6 | NICE | NANTES | 1-0 | 12373 | |
7 | NICE | LILLE | 2-0 | 12418 | |
8 | MARSEILLE | NICE | 2-1 | 54380 | |
9 | NICE | STRASBOURG | 0-0 | 12527 | |
10 | RENNES | NICE | 0-0 | 14047 | |
11 | NICE | BORDEAUX | 0-0 | 12658 | |
12 | LYON | NICE | 5-0 | 34034 | |
13 | NICE | BASTIA | 2-0 | 10194 | |
14 | PARIS-SG | NICE | 0-0 | 34850 | |
15 | NICE | METZ | 1-1 | 10445 | |
16 | MONACO | NICE | 1-1 | 14391 | |
17 | NICE | MONTPELLIER | 2-1 | 10519 | |
18 | TOULOUSE | NICE | 1-1 | 13441 | |
19 | NICE | GUINGAMP | 2-0 | 10215 | |
20 | SOCHAUX | NICE | 0-0 | 12728 | |
21 | NICE | LE MANS | 0-1 | 11261 | |
22 | AC-AJACCIO | NICE | 1-1 | 2393 | |
23 | NICE | LENS | 4-0 | 11239 | |
24 | NANTES | NICE | 3-1 | 27862 | |
25 | LILLE | NICE | 1-2 | 15565 | |
26 | NICE | MARSEILLE | 0-0 | 15690 | |
27 | STRASBOURG | NICE | 2-2 | 11527 | |
28 | NICE | RENNES | 3-1 | 11243 | |
29 | BORDEAUX | NICE | 1-1 | 22435 | |
30 | NICE | LYON | 0-1 | 12784 | |
31 | BASTIA | NICE | 2-1 | 5749 | |
32 | NICE | PARIS-SG | 1-2 | 12971 | |
33 | METZ | NICE | 1-0 | 17579 | |
34 | NICE | MONACO | 1-2 | 13107 | |
35 | MONTPELLIER | NICE | 2-2 | 8905 | |
36 | NICE | TOULOUSE | 1-1 | 9663 | |
37 | GUINGAMP | NICE | 1-2 | 16303 | |
38 | NICE | AUXERRE | 1-1 | 10895 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 F | MOULINS | NICE | 0-1 | 3800 | |
1/16 F | TOULOUSE | NICE | 0-0 | 11410 | |
Coupe de la ligue | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 F | AC-AJACCIO | NICE | 2-2 | 1413 | |
1/8 F | NICE | METZ | 1-0 | 7026 | |
1/4 F | ST-ETIENNE | NICE | 2-0 | 15194 | |
Compte rendu de la saison |