Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 10 | 13488 | 1/32 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICE | LE HAVRE | 1-2 | 10707 | |
2 | NICE | STRASBOURG | 4-0 | 9100 | |
3 | LILLE | NICE | 0-3 | 14721 | |
4 | NICE | MONTPELLIER | 2-1 | 11422 | |
5 | PARIS-SG | NICE | 1-1 | 41326 | |
6 | NICE | MARSEILLE | 2-0 | 13614 | |
7 | GUINGAMP | NICE | 0-0 | 11016 | |
8 | NICE | TROYES | 1-0 | 10935 | |
9 | SOCHAUX | NICE | 1-0 | 15457 | |
10 | NICE | BASTIA | 2-0 | 13060 | |
11 | NANTES | NICE | 0-0 | 30588 | |
12 | NICE | LENS | 0-0 | 15767 | |
13 | LYON | NICE | 2-2 | 37511 | |
13 | NICE | MONACO | 1-0 | 14763 | |
15 | AUXERRE | NICE | 0-2 | 10439 | |
16 | NICE | RENNES | 0-0 | 12235 | |
17 | SEDAN | NICE | 3-0 | 12272 | |
18 | NICE | AC-AJACCIO | 3-0 | 10406 | |
19 | BORDEAUX | NICE | 4-0 | 24280 | |
20 | STRASBOURG | NICE | 0-0 | 12986 | |
21 | NICE | LILLE | 2-0 | 11766 | |
22 | MONTPELLIER | NICE | 2-2 | 12321 | |
23 | NICE | PARIS-SG | 0-0 | 15838 | |
24 | MARSEILLE | NICE | 2-0 | 51058 | |
25 | NICE | GUINGAMP | 1-0 | 12756 | |
26 | TROYES | NICE | 1-0 | 10078 | |
27 | NICE | SOCHAUX | 2-2 | 14078 | |
28 | BASTIA | NICE | 1-1 | 9165 | |
29 | NICE | NANTES | 1-1 | 16399 | |
30 | LENS | NICE | 0-0 | 38349 | |
31 | NICE | LYON | 0-1 | 14208 | |
32 | MONACO | NICE | 0-1 | 16968 | |
33 | NICE | AUXERRE | 1-0 | 15999 | |
34 | RENNES | NICE | 2-2 | 17307 | |
35 | NICE | SEDAN | 0-0 | 16560 | |
36 | AC-AJACCIO | NICE | 2-0 | 4397 | |
37 | NICE | BORDEAUX | 1-1 | 16668 | |
38 | LE HAVRE | NICE | 2-1 | 13841 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 F | NICE | METZ | 0-0 | 9153 | |
Coupe de la ligue | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 F | CRETEIL | NICE | 1-0 | 3476 | |
Compte rendu de la saison |