Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 11 | 8897 | 1/16 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICE | TOULON | 2-2 | 12150 | |
2 | NICE | RENNES | 1-0 | 7167 | |
3 | NANTES | NICE | 1-0 | 15087 | |
4 | NICE | BORDEAUX | 0-0 | 17128 | |
5 | SOCHAUX | NICE | 0-0 | 5014 | |
6 | NICE | PARIS-SG | 0-2 | 16149 | |
7 | LE HAVRE | NICE | 3-0 | 8341 | |
8 | NICE | NANCY | 1-0 | 6925 | |
9 | TOULOUSE | NICE | 2-0 | 9076 | |
10 | NICE | LENS | 3-1 | 5750 | |
11 | LAVAL | NICE | 0-0 | 5503 | |
12 | NICE | MONACO | 1-0 | 10587 | |
13 | BREST | NICE | 1-3 | 7000 | |
14 | NICE | AUXERRE | 2-0 | 7805 | |
15 | METZ | NICE | 1-1 | 10240 | |
16 | NICE | ST-ETIENNE | 1-0 | 11312 | |
17 | MARSEILLE | NICE | 3-1 | 25148 | |
18 | NICE | RC PARIS | 1-0 | 10013 | |
19 | LILLE | NICE | 1-1 | 6942 | |
20 | RENNES | NICE | 1-0 | 4009 | |
21 | NICE | NANTES | 1-1 | 9223 | |
22 | BORDEAUX | NICE | 4-1 | 14417 | |
23 | NICE | SOCHAUX | 1-0 | 6982 | |
24 | PARIS-SG | NICE | 0-3 | 17078 | |
25 | NICE | LE HAVRE | 3-1 | 5643 | |
26 | NANCY | NICE | 1-0 | 3561 | |
27 | NICE | TOULOUSE | 1-4 | 9940 | |
28 | LENS | NICE | 4-0 | 5418 | |
29 | NICE | LAVAL | 2-1 | 4023 | |
30 | MONACO | NICE | 1-0 | 5655 | |
31 | NICE | BREST | 0-4 | 5220 | |
32 | AUXERRE | NICE | 2-1 | 7000 | |
33 | NICE | METZ | 3-1 | 3566 | |
34 | ST-ETIENNE | NICE | 1-0 | 13130 | |
35 | NICE | MARSEILLE | 2-1 | 16285 | |
36 | RC PARIS | NICE | 3-1 | 8000 | |
37 | NICE | LILLE | 1-0 | 5264 | |
38 | TOULON | NICE | 2-0 | 0 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 f | NICE | MONACO | 0-3 | 9950 | |
1/16 f | MONACO | NICE | 2-0 | 7397 | |
Compte rendu de la saison |