Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 7 | 7200 | 1/4 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | LILLE | GUINGAMP | 1-2 | 8353 | |
2 | GUINGAMP | LAVAL | 1-3 | 11492 | |
3 | ST-ETIENNE | GUINGAMP | 0-0 | 15827 | |
4 | GUINGAMP | VALENCE | 0-2 | 8028 | |
5 | NICE | GUINGAMP | 0-0 | 3762 | |
6 | GUINGAMP | AMIENS | 2-2 | 6519 | |
7 | AC-AJACCIO | GUINGAMP | 1-3 | 2822 | |
8 | GUINGAMP | SEDAN | 2-1 | 7996 | |
9 | CHATEAUROUX | GUINGAMP | 2-1 | 9285 | |
10 | CAEN | GUINGAMP | 4-1 | 11575 | |
11 | GUINGAMP | WASQUEHAL | 0-1 | 7012 | |
12 | NIORT | GUINGAMP | 1-1 | 5177 | |
13 | GUINGAMP | LE MANS | 1-1 | 6541 | |
14 | BEAUVAIS | GUINGAMP | 0-2 | 5353 | |
15 | GUINGAMP | CANNES | 0-0 | 7107 | |
16 | TROYES | GUINGAMP | 2-1 | 6173 | |
17 | GUINGAMP | NIMES | 0-0 | 6126 | |
18 | RED STAR | GUINGAMP | 0-0 | 1472 | |
19 | GUINGAMP | GUEUGNON | 0-2 | 5434 | |
20 | LAVAL | GUINGAMP | 0-1 | 4320 | |
21 | GUINGAMP | ST-ETIENNE | 1-0 | 10002 | |
22 | VALENCE | GUINGAMP | 2-0 | 2281 | |
23 | GUINGAMP | NICE | 2-0 | 6928 | |
24 | AMIENS | GUINGAMP | 1-0 | 2924 | |
25 | GUINGAMP | AC-AJACCIO | 1-2 | 5753 | |
26 | SEDAN | GUINGAMP | 2-0 | 5170 | |
27 | GUINGAMP | CHATEAUROUX | 1-4 | 5583 | |
28 | GUINGAMP | CAEN | 0-0 | 7057 | |
29 | WASQUEHAL | GUINGAMP | 1-2 | 1536 | |
30 | GUINGAMP | NIORT | 2-0 | 6457 | |
31 | LE MANS | GUINGAMP | 0-1 | 4126 | |
32 | GUINGAMP | BEAUVAIS | 3-0 | 6828 | |
33 | CANNES | GUINGAMP | 0-1 | 2789 | |
34 | GUINGAMP | TROYES | 2-0 | 14016 | |
35 | NIMES | GUINGAMP | 0-0 | 4794 | |
36 | GUINGAMP | RED STAR | 2-1 | 6487 | |
37 | GUEUGNON | GUINGAMP | 0-0 | 3106 | |
38 | GUINGAMP | LILLE | 0-2 | 9465 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 f | GUINGAMP | STRASBOURG | 2-1 | 5235 | |
1/8 F | GUINGAMP | LILLE | 1-0 | 7359 | |
1/4 F | NANTES | GUINGAMP | 2-0 | 29321 | |
Compte rendu de la saison |