Carquefou Saison 2014


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D3 8 1097

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1 CARQUEFOU GAZELEC AJACCIO 1-2 1000
2 CARQUEFOU COLMAR 1-0 900
3 ORLEANS CARQUEFOU 2-0 1583
4 CARQUEFOU BOURG-PERONNAS 0-1 1115
5 LE POIRE-SUR-VIE CARQUEFOU 1-1 1852
6 CARQUEFOU DUNKERQUE 1-0 997
7 COLOMIERS CARQUEFOU 0-1 700
8 CARQUEFOU RED STAR 2-1 1148
9 UZES CARQUEFOU 0-0 350
10 CARQUEFOU FREJUS 0-1 1035
11 STRASBOURG CARQUEFOU 1-1 9639
12 CARQUEFOU VANNES 1-0 1143
13 PARIS-FC CARQUEFOU 0-0 400
14 CARQUEFOU LUCON 2-0 1128
15 BOULOGNE CARQUEFOU 1-0 1300
16 CARQUEFOU LUZENAC 1-1 1058
17 AMIENS CARQUEFOU 2-2 4753
18 COLMAR CARQUEFOU 0-0 1500
19 CARQUEFOU ORLEANS 1-1 916
20 BOURG-PERONNAS CARQUEFOU 0-1 1449
21 CARQUEFOU LE POIRE-SUR-VIE 4-1 1203
22 DUNKERQUE CARQUEFOU 1-0 1401
23 CARQUEFOU COLOMIERS 1-1 950
24 RED STAR CARQUEFOU 1-1 1200
25 CARQUEFOU UZES 2-1 901
26 FREJUS CARQUEFOU 0-0 700
27 CARQUEFOU STRASBOURG 1-0 1235
28 VANNES CARQUEFOU 0-0 2966
29 CARQUEFOU PARIS-FC 1-2 1363
30 LUCON CARQUEFOU 0-0 1058
31 CARQUEFOU BOULOGNE 2-1 1305
32 LUZENAC CARQUEFOU 2-2 1500
33 CARQUEFOU AMIENS 1-2 1149
34 GAZELEC AJACCIO CARQUEFOU 4-1 2700

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/32 f SETE CARQUEFOU 2-0 0


Retour