| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 | 20522 | vainqueur | ||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | BAYONNE | TOULOUSE | 26-7 | 13507 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | MONTPELLIER | 38-13 | 16493 | |
| Jà 3 | OYONNAX | TOULOUSE | 21-27 | 10852 | |
| Jà 4 | TOULOUSE | BEGLES-BORDEAUX | 29-22 | 18754 | |
| Jà 5 | PAU | TOULOUSE | 13-9 | 15043 | |
| Jà 6 | TOULOUSE | PERPIGNAN | 43-34 | 18054 | |
| Jà 7 | CASTRES | TOULOUSE | 31-23 | 12383 | |
| Jà 8 | TOULOUSE | CLERMONT | 31-10 | 18754 | |
| Jà 9 | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 27-12 | 17500 | |
| Jà 10 | TOULOUSE | TOULON | 25-17 | 32212 | Toulouse Stadium |
| Jà 11 | LA ROCHELLE | TOULOUSE | 29-8 | 16700 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 12 | TOULOUSE | LYON OU | 45-0 | 18754 | |
| Jà 13 | RACING PARIS | TOULOUSE | 20-27 | 14866 | U Arena |
| Jà 14 | TOULOUSE | BAYONNE | 46-26 | 18574 | |
| Jà 15 | TOULOUSE | OYONNAX | 61-34 | 18300 | |
| Jà 16 | CLERMONT | TOULOUSE | 33-37 | 19010 | |
| Jà 17 | TOULOUSE | CASTRES | 33-6 | 18000 | |
| Jà 18 | PERPIGNAN | TOULOUSE | 27-17 | 14158 | |
| Jà 19 | BEGLES-BORDEAUX | TOULOUSE | 31-28 | 42115 | Bordeaux Stade Matmut-Atlantique |
| Jà 20 | TOULOUSE | PAU | 31-29 | 18800 | |
| Jà 21 | TOULON | TOULOUSE | 20-19 | 61984 | Marseille Stade Velodrome |
| Jà 22 | TOULOUSE | RACING PARIS | 32-12 | 18800 | |
| Jà 23 | TOULOUSE | STADE FRANCAIS | 49-18 | 18800 | |
| Jà 24 | MONTPELLIER | TOULOUSE | 22-29 | 12000 | |
| Jà 25 | TOULOUSE | LA ROCHELLE | 31-31 | 32500 | Toulouse Stadium |
| Jà 26 | LYON OU | TOULOUSE | 40-28 | 0 | Lyon Stade Gerland |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 f | TOULOUSE | LA ROCHELLE | 39-23 | 41835 | Bordeaux Stade Matmut-Atlantique |
| Finale | TOULOUSE | BEGLES-BORDEAUX | 59-3 | 66760 | Marseille Stade Velodrome |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 2 | TOULOUSE | CARDIFF | 52-7 | 18554 | |
| Jà 2 Poule 2 | HARLEQUINS | TOULOUSE | 19-47 | 14816 | |
| Jà 3 Poule 2 | ULSTER | TOULOUSE | 24-48 | 16592 | |
| Jà 4 Poule 2 | TOULOUSE | BATH | 31-19 | 18754 | |
| 1/8 f | TOULOUSE | RACING PARIS | 31-7 | 18504 | |
| 1/4 f | TOULOUSE | EXETER | 64-26 | 18678 | |
| 1/2 f | TOULOUSE | HARLEQUINS | 38-26 | 32494 | Stadium |
| Finale | LEINSTER | TOULOUSE | 22-31 | 61531 | Londres Tottenham Stadium |
| Compte rendu de la saison |
| Londres Tottenham Stadium |