| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 | 20828 | vainqueur | CE finale | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | DAX | TOULOUSE | 10-15 | 8973 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | STADE FRANCAIS | 28-9 | 34791 | Toulouse Stadium |
| Jà 3 | BIARRITZ | TOULOUSE | 6-18 | 10817 | |
| Jà 4 | TOULOUSE | ALBI | 33-12 | 16524 | |
| Jà 5 | CLERMONT | TOULOUSE | 21-17 | 14837 | |
| Jà 6 | TOULOUSE | CASTRES | 44-23 | 14228 | |
| Jà 7 | AUCH | TOULOUSE | 3-34 | 6681 | |
| Jà 8 | TOULOUSE | MONTPELLIER | 35-13 | 14995 | |
| Jà 9 | MONTAUBAN | TOULOUSE | 12-16 | 9054 | |
| Jà 10 | TOULOUSE | PERPIGNAN | 41-15 | 18931 | |
| Jà 11 | TOULOUSE | BRIVE | 51-3 | 15648 | |
| Jà 12 | BOURGOIN | TOULOUSE | 30-23 | 7861 | |
| Jà 13 | BAYONNE | TOULOUSE | 10-25 | 14018 | |
| Jà 14 | TOULOUSE | DAX | 58-5 | 14066 | |
| Jà 15 | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 29-0 | 79779 | Paris Stade de France |
| Jà 16 | TOULOUSE | BIARRITZ | 12-6 | 35188 | Toulouse Stadium |
| Jà 17 | ALBI | TOULOUSE | 13-20 | 9251 | |
| Jà 18 | TOULOUSE | CLERMONT | 11-23 | 0 | |
| Jà 19 | CASTRES | TOULOUSE | 6-16 | 10000 | |
| Jà 20 | TOULOUSE | AUCH | 73-12 | 16574 | |
| Jà 21 | MONTPELLIER | TOULOUSE | 17-15 | 15789 | |
| Jà 22 | TOULOUSE | MONTAUBAN | 28-6 | 0 | |
| Jà 23 | PERPIGNAN | TOULOUSE | 50-6 | 7889 | |
| Jà 24 | BRIVE | TOULOUSE | 15-12 | 14868 | |
| Jà 25 | TOULOUSE | BOURGOIN | 57-17 | 16796 | |
| Jà 26 | TOULOUSE | BAYONNE | 35-28 | 0 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 f | TOULOUSE | STADE FRANCAIS | 31-13 | 33147 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Finale | TOULOUSE | CLERMONT | 26-20 | 79275 | Paris Stade de France |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | EDIMBOURG | TOULOUSE | 15-19 | 3393 | Murrayfield |
| Jà 2 Poule | TOULOUSE | LEINSTER | 33-6 | 18806 | |
| Jà 3 Groupe 6 | LEICESTER | TOULOUSE | 14-9 | 17498 | Welford Road |
| Jà 4 Match Appui | TOULOUSE | LEICESTER | 22-11 | 32500 | Toulouse Stadium |
| Jà 5 Poule | LEINSTER | TOULOUSE | 20-13 | 16752 | |
| Jà 5 Poule | LEINSTER | TOULOUSE | 20-13 | 16752 | |
| Jà 6 Poule | TOULOUSE | EDIMBOURG | 34-10 | 18890 | |
| 1/4 f | TOULOUSE | CARDIFF BLUES | 41-17 | 35070 | Toulouse Stadium |
| 1/2 f | LONDON IRISH | TOULOUSE | 15-21 | 30559 | Londres Twickenham |
| Finale | MUNSTER | TOULOUSE | 16-13 | 74417 | Cardiff Millenium Stadium |
| Compte rendu de la saison |
| Cardiff Millenium Stadium |