| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 2 | 3 | 8089 | 1/4 f | - | CE finale |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | PERPIGNAN | TOULOUSE | 32-17 | 8930 | |
| Jà 2 | PERPIGNAN | PAU | 24-12 | 7470 | |
| Jà 3 | NARBONNE | PERPIGNAN | 18-13 | 10479 | |
| Jà 4 | PERPIGNAN | BEZIERS | 22-6 | 8131 | |
| Jà 5 | MONT-DE-MARSAN | PERPIGNAN | 22-23 | 5290 | |
| Jà 6 | PERPIGNAN | AGEN | 16-23 | 8861 | |
| Jà 7 | COLOMIERS | PERPIGNAN | 14-9 | 4844 | |
| Jà 8 | TOULOUSE | PERPIGNAN | 43-20 | 12735 | |
| Jà 9 | PAU | PERPIGNAN | 17-6 | 7176 | |
| Jà 10 | PERPIGNAN | NARBONNE | 39-0 | 8933 | |
| Jà 11 | BEZIERS | PERPIGNAN | 9-34 | 12291 | |
| Jà 12 | PERPIGNAN | MONT-DE-MARSAN | 50-6 | 7053 | |
| Jà 13 | AGEN | PERPIGNAN | 18-6 | 11130 | |
| Jà 14 | PERPIGNAN | COLOMIERS | 32-3 | 7247 | |
| Jà 1 | AGEN | PERPIGNAN | 18-12 | 9959 | |
| Jà 2 | PERPIGNAN | GRENOBLE | 38-14 | 8235 | |
| Jà 3 | PERPIGNAN | STADE FRANCAIS | 12-23 | 9897 | |
| Jà 4 | STADE FRANCAIS | PERPIGNAN | 24-19 | 8827 | |
| Jà 5 | PERPIGNAN | AGEN | 26-22 | 11028 | |
| Jà 6 | GRENOBLE | PERPIGNAN | 35-12 | 7203 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | PERPIGNAN | VIADANA | 46-27 | 3500 | |
| Jà 2 Groupe 2 | MUNSTER | PERPIGNAN | 30-21 | 12000 | Thomond Park |
| Jà 3 Groupe 2 | GLOUCESTER | PERPIGNAN | 33-16 | 8112 | Kingsholm |
| Jà 4 Groupe 2 | PERPIGNAN | GLOUCESTER | 31-23 | 8000 | Stade Aime Giral |
| Jà 5 Groupe 2 | PERPIGNAN | MUNSTER | 23-8 | 8000 | Stade Aime Giral |
| Jà 6 Groupe 2 | VIADANA | PERPIGNAN | 35-39 | 1000 | Stadio Luigi Zaffanella |
| 1/4 f | LLANELLI | PERPIGNAN | 19-26 | 10800 | |
| 1/2 f | LEINSTER | PERPIGNAN | 14-21 | 37000 | Dublin Lansdowne Road |
| Finale | TOULOUSE | PERPIGNAN | 22-17 | 28600 | Dublin |
| Compte rendu de la saison |
| Dublin |