Affluences de spectateurs Aix 2019


Pays
Allemagne Angleterre Argentine Belgique Bresil Chine Coree-du-sud Ecosse Espagne
France Italie Japon Mexique Pays-bas Portugal Suisse Tchecoslovaquie USA-NFL
France Rugby

Année Division Moyenne
2023
D2
5901
2022
D2
4626
2021
D2
2020
D2
2019
D2
4673
2016
D2
3900
2013
D2
1603
2012
D2
1435
2011
D2
1027
2010
D2
1054
2006
D2
1523
2005
D2
1129
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Competition
AIX BAYONNE 21-16 6000 PRO D2
AIX MONT-DE-MARSAN 20-9 6000 PRO D2
AIX OYONNAX 29-26 5500 PRO D2
AIX BIARRITZ 23-13 5500 PRO D2
AIX NEVERS 23-17 4500 PRO D2
AIX SOYAUX ANGOULEME 20-21 4500 PRO D2
AIX BEZIERS 17-15 4500 PRO D2
AIX CARCASSONNE 28-25 4300 PRO D2
AIX VANNES 38-23 4300 PRO D2
AIX AURILLAC 48-18 4300 PRO D2
AIX MASSY 16-38 4000 PRO D2
AIX MONTAUBAN 51-6 3500 PRO D2
AIX BOURG-EN-BRESSE 12-11 3500 PRO D2
AIX BRIVE 22-20 0 PRO D2

Affluence Moyenne: 4314 ( DIVISION2 )