Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 1 | 9866 | |||
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIMES | REIMS | 0-1 | 7065 | |
2 | REIMS | ORLEANS | 2-0 | 8152 | |
3 | TOURS | REIMS | 0-1 | 3554 | |
4 | REIMS | BOURG-PERONNAS | 3-0 | 8376 | |
5 | LORIENT | REIMS | 2-1 | 8516 | |
6 | REIMS | BREST | 0-1 | 8145 | |
7 | SOCHAUX | REIMS | 2-4 | 7912 | |
8 | REIMS | GAZELEC AJACCIO | 5-0 | 7283 | |
9 | QUEVILLY | REIMS | 1-2 | 718 | Le Mans MMArena |
10 | REIMS | CLERMONT | 1-0 | 9015 | |
11 | CHATEAUROUX | REIMS | 3-1 | 3319 | |
12 | LENS | REIMS | 0-1 | 35520 | |
13 | REIMS | NANCY | 3-0 | 11273 | |
14 | LE HAVRE | REIMS | 0-0 | 6858 | Stade Océane |
15 | REIMS | PARIS-FC | 1-1 | 10005 | |
16 | AC-AJACCIO | REIMS | 0-1 | 4527 | |
17 | REIMS | AUXERRE | 2-0 | 7612 | |
18 | NIORT | REIMS | 1-2 | 3788 | |
19 | REIMS | VALENCIENNES | 5-1 | 9415 | |
20 | ORLEANS | REIMS | 0-2 | 3480 | |
21 | REIMS | TOURS | 1-0 | 7356 | |
22 | BOURG-PERONNAS | REIMS | 0-2 | 3002 | |
23 | REIMS | LORIENT | 0-1 | 9322 | |
24 | BREST | REIMS | 0-0 | 7221 | |
25 | REIMS | SOCHAUX | 3-0 | 7293 | |
26 | GAZELEC AJACCIO | REIMS | 1-2 | 2796 | |
27 | REIMS | QUEVILLY | 2-1 | 7473 | |
28 | CLERMONT | REIMS | 2-1 | 5062 | |
29 | REIMS | CHATEAUROUX | 4-0 | 9293 | |
30 | REIMS | LENS | 3-1 | 220 | |
31 | NANCY | REIMS | 0-2 | 12427 | |
32 | REIMS | LE HAVRE | 0-1 | 11144 | |
33 | PARIS-FC | REIMS | 0-3 | 5053 | Stade Charlety |
34 | REIMS | AC-AJACCIO | 1-0 | 15945 | |
35 | AUXERRE | REIMS | 1-4 | 5985 | |
36 | REIMS | NIORT | 3-1 | 7947 | |
Coupe de la ligue | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | VALENCIENNES | REIMS | 3-0 | 4113 | |
Compte rendu de la saison |