Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D3 | 1 | 4979 | 1/8 f | ||
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
0 | REIMS | LIBOURNE | 5192 | ||
0 | REIMS | BREST | 6288 | ||
0 | REIMS | DIJON | 7071 | ||
0 | REIMS | WASQUEHAL | 5053 | ||
0 | REIMS | VALENCIENNES | 4616 | ||
0 | TOURS | REIMS | 3500 | ||
0 | BOURG-PERONNAS | REIMS | 1626 | ||
0 | REIMS | NIMES | 6236 | ||
0 | BEAUVAIS | REIMS | 3103 | ||
0 | REIMS | ANGOULEME | 8053 | ||
0 | REIMS | RAON | 3474 | ||
0 | REIMS | ROMORANTIN | 6042 | ||
0 | NIMES | REIMS | 3450 | ||
0 | ANGOULEME | REIMS | 1800 | ||
0 | CHERBOURG | REIMS | 2243 | ||
0 | ROMORANTIN | REIMS | 2000 | ||
0 | REIMS | LOUHANS | 4426 | ||
0 | SANNOIS-ST-GRATIEN | REIMS | 1395 | ||
0 | REIMS | CANNES | 5202 | ||
0 | REIMS | PAU | 4400 | ||
0 | REIMS | SANNOIS-ST-GRATIEN | 5023 | ||
0 | REIMS | SETE | 4480 | ||
0 | LOUHANS | REIMS | 814 | ||
0 | RAON | REIMS | 700 | ||
0 | VALENCIENNES | REIMS | 3666 | ||
0 | REIMS | GAZELEC AJACCIO | 5380 | ||
0 | BREST | REIMS | 10774 | ||
0 | REIMS | CHERBOURG | 5047 | ||
0 | WASQUEHAL | REIMS | 2015 | ||
0 | REIMS | TOURS | 4863 | ||
0 | DIJON | REIMS | 2957 | ||
0 | REIMS | BOURG-PERONNAS | 4508 | ||
0 | REIMS | BEAUVAIS | 4403 | ||
0 | LIBOURNE | REIMS | 1204 | ||
0 | CANNES | REIMS | 2000 | ||
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 F | LAVAL | REIMS | 0-1 | 2018 | |
1/16 F | GUEUGNON | REIMS | 1-3 | 2177 | |
1/8 f | DIJON | REIMS | 1-1 | 7731 | |
Coupe de la ligue | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 F | SEDAN | REIMS | 0-0 | 12461 | |
Compte rendu de la saison |