Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 20 | 5701 | - | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | REIMS | LORIENT | 1-3 | 6413 | |
2 | METZ | REIMS | 0-0 | 14568 | |
3 | REIMS | LE MANS | 1-2 | 5722 | |
4 | ST-ETIENNE | REIMS | 0-0 | 20089 | |
5 | REIMS | NIORT | 1-1 | 6414 | |
6 | WASQUEHAL | REIMS | 1-1 | 2089 | |
7 | REIMS | BEAUVAIS | 0-0 | 6036 | |
8 | LAVAL | REIMS | 1-0 | 3669 | |
9 | REIMS | CRETEIL | 0-0 | 5703 | |
10 | CAEN | REIMS | 1-1 | 10812 | |
11 | REIMS | VALENCE | 2-0 | 6063 | |
12 | CHATEAUROUX | REIMS | 3-1 | 8415 | |
13 | REIMS | NANCY | 1-0 | 5677 | |
14 | AMIENS | REIMS | 0-1 | 7460 | |
15 | REIMS | GRENOBLE | 0-1 | 5573 | |
16 | CLERMONT | REIMS | 3-2 | 6666 | |
17 | REIMS | GUEUGNON | 1-1 | 4821 | |
18 | REIMS | ISTRES | 2-2 | 4370 | |
19 | TOULOUSE | REIMS | 2-0 | 7150 | |
20 | REIMS | METZ | 0-2 | 7053 | |
21 | LE MANS | REIMS | 1-1 | 4084 | |
22 | REIMS | ST-ETIENNE | 1-0 | 6228 | |
23 | NIORT | REIMS | 0-0 | 3093 | |
24 | REIMS | WASQUEHAL | 4-1 | 5846 | |
25 | BEAUVAIS | REIMS | 1-0 | 3349 | |
26 | REIMS | LAVAL | 3-2 | 3857 | |
27 | CRETEIL | REIMS | 1-1 | 2276 | |
28 | REIMS | CAEN | 1-2 | 4640 | |
29 | VALENCE | REIMS | 0-0 | 2687 | |
30 | REIMS | CHATEAUROUX | 0-1 | 5687 | |
31 | NANCY | REIMS | 2-1 | 5319 | |
32 | REIMS | AMIENS | 1-1 | 5594 | |
33 | GRENOBLE | REIMS | 4-1 | 4974 | |
34 | REIMS | CLERMONT | 0-0 | 5170 | |
35 | GUEUGNON | REIMS | 2-2 | 3542 | |
36 | ISTRES | REIMS | 0-0 | 1998 | |
37 | REIMS | TOULOUSE | 0-1 | 7469 | |
38 | LORIENT | REIMS | 3-0 | 8675 | |
Compte rendu de la saison |