Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D3 | 5 | 3328 | 1/4 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
0 | AMIENS | REIMS | 3956 | ||
0 | REIMS | GAZELEC AJACCIO | 2341 | ||
0 | REIMS | THOUARS | 2873 | ||
0 | REIMS | NOISY LE SEC | 2640 | ||
0 | REIMS | GRENOBLE | 3010 | ||
0 | REIMS | ISTRES | 3091 | ||
0 | REIMS | VALENCIENNES | 3212 | ||
0 | REIMS | PACY | 3308 | ||
0 | REIMS | PAU | 3959 | ||
0 | REIMS | CLERMONT | 3000 | ||
0 | REIMS | RC PARIS | 2000 | ||
0 | REIMS | AMIENS | 4000 | ||
0 | REIMS | ALES | 3500 | ||
0 | REIMS | LOUHANS | 4133 | ||
0 | REIMS | BESANCON | 3000 | ||
0 | VALENCE | REIMS | 1500 | ||
0 | REIMS | VALENCE | 3264 | ||
0 | REIMS | BREST | 4357 | ||
0 | GRENOBLE | REIMS | 11000 | ||
0 | ISTRES | REIMS | 1200 | ||
0 | ALES | REIMS | 1200 | ||
0 | BESANCON | REIMS | 1100 | ||
0 | BREST | REIMS | 4790 | ||
0 | CLERMONT | REIMS | 2662 | ||
0 | DIJON | REIMS | 1666 | ||
0 | LA ROCHE | REIMS | 2419 | ||
0 | LOUHANS | REIMS | 784 | ||
0 | NOISY LE SEC | REIMS | 1049 | ||
0 | PAU | REIMS | 1000 | ||
0 | RC PARIS | REIMS | 1500 | ||
0 | REIMS | LA ROCHE | 3290 | ||
0 | REIMS | DIJON | 3443 | ||
0 | REIMS | RED STAR | 4873 | ||
0 | GAZELEC AJACCIO | REIMS | 600 | ||
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 F | ANGERS | REIMS | 0-0 | 4345 | |
1/8 F | REIMS | BASTIA | 1-0 | 8000 | |
1/4 F | AMIENS | REIMS | 1-0 | 11875 | |
Compte rendu de la saison |