Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 5 | 10460 | 1/8 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | ST-ETIENNE | REIMS | 2-1 | 19071 | |
2 | REIMS | PARIS-SG | 1-1 | 14591 | |
3 | LILLE | REIMS | 2-2 | 15000 | |
4 | REIMS | MARSEILLE | 3-1 | 16336 | |
5 | NICE | REIMS | 2-1 | 19597 | |
6 | REIMS | BORDEAUX | 0-0 | 12500 | |
7 | NIMES | REIMS | 0-3 | 8399 | |
8 | REIMS | LYON | 3-2 | 13309 | |
9 | TROYES | REIMS | 2-1 | 14135 | |
10 | REIMS | NANCY | 1-1 | 7500 | |
11 | VALENCIENNES | REIMS | 2-1 | 9595 | |
12 | REIMS | STRASBOURG | 6-0 | 6770 | |
13 | NANTES | REIMS | 4-1 | 15470 | |
14 | REIMS | MONACO | 2-2 | 5536 | |
15 | SOCHAUX | REIMS | 1-0 | 5117 | |
16 | REIMS | AVIGNON | 4-1 | 5058 | |
17 | BASTIA | REIMS | 2-0 | 3825 | |
18 | METZ | REIMS | 2-4 | 22070 | |
19 | REIMS | LENS | 4-0 | 11313 | |
20 | PARIS-SG | REIMS | 2-3 | 31976 | |
21 | REIMS | LILLE | 2-0 | 9000 | |
22 | MARSEILLE | REIMS | 1-0 | 17163 | |
23 | REIMS | NICE | 1-0 | 10200 | |
24 | BORDEAUX | REIMS | 2-3 | 7604 | |
25 | REIMS | NIMES | 2-0 | 11815 | |
26 | LYON | REIMS | 1-2 | 5242 | |
27 | REIMS | TROYES | 1-1 | 12094 | |
28 | NANCY | REIMS | 3-1 | 9206 | |
29 | REIMS | VALENCIENNES | 5-1 | 7732 | |
30 | STRASBOURG | REIMS | 1-1 | 5259 | |
31 | REIMS | NANTES | 1-0 | 10035 | |
32 | MONACO | REIMS | 1-0 | 2274 | |
33 | REIMS | SOCHAUX | 1-1 | 9286 | |
34 | AVIGNON | REIMS | 1-0 | 2500 | |
35 | REIMS | BASTIA | 1-2 | 5574 | |
36 | REIMS | METZ | 3-2 | 5537 | |
37 | LENS | REIMS | 1-0 | 14431 | |
38 | REIMS | ST-ETIENNE | 3-2 | 24635 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 f | SAINT-DIÉ | REIMS | 0-3 | 5593 | |
1/16 f | REIMS | SAINT-DIÉ | 4-1 | 3439 | |
1/8 F | REIMS | MARSEILLE | 1-1 | 18000 | |
1/8 f | MARSEILLE | REIMS | 3-1 | 30089 | |
Compte rendu de la saison |