Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 9 | 3046 | TP | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOULON | LIMOGES | 4-2 | 3407 | |
2 | LIMOGES | BESANCON | 3-0 | 3547 | |
3 | RED STAR | LIMOGES | 1-4 | 3458 | |
4 | LIMOGES | GRENOBLE | 3-2 | 5017 | |
5 | CHERBOURG | LIMOGES | 0-0 | 2384 | |
6 | LIMOGES | METZ | 0-2 | 5083 | |
7 | BEZIERS | LIMOGES | 2-0 | 1171 | |
8 | LIMOGES | AIX-EN-PROVENCE | 2-2 | 3265 | |
9 | BOULOGNE | LIMOGES | 5-1 | 3864 | |
10 | SOCHAUX | LIMOGES | 2-1 | 2500 | |
11 | LIMOGES | LE HAVRE | 4-1 | 3758 | |
12 | CANNES | LIMOGES | 4-0 | 1301 | |
13 | LIMOGES | FORBACH | 2-1 | 2434 | |
14 | LILLE | LIMOGES | 3-0 | 8325 | |
15 | LIMOGES | FC NANCY | 2-0 | 3095 | |
16 | MONTPELLIER | LIMOGES | 1-2 | 2300 | |
17 | LIMOGES | MARSEILLE | 1-2 | 3190 | |
18 | MARSEILLE | LIMOGES | 3-3 | 12933 | |
19 | LIMOGES | TOULON | 2-0 | 2767 | |
20 | BESANCON | LIMOGES | 3-1 | 2108 | |
21 | LIMOGES | RED STAR | 1-2 | 3481 | |
22 | GRENOBLE | LIMOGES | 2-0 | 3334 | |
23 | LIMOGES | CHERBOURG | 2-2 | 2266 | |
24 | METZ | LIMOGES | 0-0 | 3564 | |
25 | LIMOGES | BEZIERS | 1-1 | 1519 | |
26 | AIX-EN-PROVENCE | LIMOGES | 4-1 | 1634 | |
27 | LIMOGES | BOULOGNE | 4-2 | 1439 | |
28 | LIMOGES | SOCHAUX | 1-0 | 3192 | |
29 | LE HAVRE | LIMOGES | 2-3 | 2851 | |
30 | FORBACH | LIMOGES | 1-1 | 803 | |
31 | LIMOGES | LILLE | 1-0 | 4150 | |
32 | LIMOGES | CANNES | 0-2 | 1962 | |
33 | LIMOGES | MONTPELLIER | 2-1 | 1625 | |
34 | FC NANCY | LIMOGES | 1-2 | 1585 | |
Compte rendu de la saison |