Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 5 | 25492 | 1/32 f | C3 3e T | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | LENS | LE HAVRE | 2-0 | 26050 | |
2 | METZ | LENS | 2-0 | 13242 | |
3 | LENS | STRASBOURG | 0-0 | 26151 | |
4 | AUXERRE | LENS | 0-1 | 13922 | |
5 | LENS | LYON | 2-2 | 23646 | |
6 | NICE | LENS | 1-1 | 6734 | |
7 | LENS | RENNES | 1-0 | 21736 | |
8 | LILLE | LENS | 1-3 | 12145 | |
9 | LENS | BASTIA | 3-1 | 22545 | |
10 | NANTES | LENS | 1-1 | 17613 | |
11 | LENS | PARIS-SG | 3-1 | 33215 | |
12 | GUEUGNON | LENS | 0-1 | 7118 | |
13 | LENS | MARTIGUES | 1-0 | 23150 | |
14 | ST-ETIENNE | LENS | 1-1 | 18501 | |
15 | LENS | GUINGAMP | 0-1 | 26268 | |
16 | MONACO | LENS | 1-1 | 3500 | |
17 | LENS | BORDEAUX | 0-0 | 21178 | |
18 | MONTPELLIER | LENS | 0-0 | 9549 | |
19 | LENS | CANNES | 1-1 | 21296 | |
20 | LENS | METZ | 2-0 | 23063 | |
21 | STRASBOURG | LENS | 1-2 | 9189 | |
22 | LENS | AUXERRE | 0-0 | 23050 | |
23 | LYON | LENS | 0-0 | 16576 | |
24 | LENS | NICE | 0-0 | 18960 | |
25 | RENNES | LENS | 2-1 | 6694 | |
26 | LENS | LILLE | 1-1 | 22727 | |
27 | BASTIA | LENS | 3-2 | 4000 | |
28 | LENS | NANTES | 2-1 | 25000 | |
29 | PARIS-SG | LENS | 1-0 | 44526 | |
30 | LENS | GUEUGNON | 2-0 | 21338 | |
31 | MARTIGUES | LENS | 0-1 | 2000 | |
32 | GUINGAMP | LENS | 1-0 | 9539 | |
32 | LENS | ST-ETIENNE | 3-0 | 33437 | |
34 | LENS | MONACO | 2-1 | 34067 | |
35 | BORDEAUX | LENS | 0-0 | 20000 | |
36 | LENS | MONTPELLIER | 2-1 | 35074 | |
37 | CANNES | LENS | 5-2 | 4000 | |
38 | LE HAVRE | LENS | 1-1 | 15644 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 F | MONACO | LENS | 1-0 | 3000 | |
Coupe de l'uefa | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 F | LENS | BEGGEN | 6-0 | 13437 | |
1/32 F | BEGGEN | LENS | 0-7 | 1200 | |
1/16 F | LENS | ODESSA | 4-0 | 31000 | |
1/16 F | ODESSA | LENS | 0-0 | 15000 | |
1/8 F | LENS | SLAVIA PRAGUE | 0-1 | 27680 | |
1/8 F | SLAVIA PRAGUE | LENS | 0-0 | 8032 | |
Compte rendu de la saison |