Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 18 | 13365 | 1/32 f | C3 3e T | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | REIMS | LENS | 0-0 | 15968 | |
2 | LENS | STRASBOURG | 2-2 | 19999 | |
3 | LYON | LENS | 2-0 | 15843 | |
4 | LENS | MARSEILLE | 3-2 | 21292 | |
5 | NANTES | LENS | 2-0 | 16178 | |
6 | LENS | ROUEN | 5-1 | 17599 | |
7 | NIMES | LENS | 2-1 | 9709 | |
8 | LENS | NICE | 3-1 | 21578 | |
9 | VALENCIENNES | LENS | 3-3 | 12739 | |
10 | LENS | TROYES | 3-2 | 14771 | |
11 | SOCHAUX | LENS | 7-2 | 7693 | |
12 | LENS | LAVAL | 1-1 | 12276 | |
13 | METZ | LENS | 2-1 | 9921 | |
14 | ST-ETIENNE | LENS | 0-1 | 20616 | |
15 | LENS | BASTIA | 3-4 | 13013 | |
16 | MONACO | LENS | 3-0 | 4775 | |
17 | LENS | PARIS-SG | 3-1 | 14640 | |
18 | NANCY | LENS | 0-0 | 8765 | |
19 | LENS | BORDEAUX | 2-0 | 7264 | |
20 | STRASBOURG | LENS | 3-0 | 13530 | |
21 | LENS | LYON | 2-3 | 9550 | |
22 | MARSEILLE | LENS | 4-0 | 25080 | |
23 | LENS | NANTES | 0-1 | 12330 | |
24 | ROUEN | LENS | 0-0 | 7368 | |
25 | LENS | NIMES | 4-1 | 6388 | |
26 | NICE | LENS | 5-4 | 7328 | |
27 | LENS | VALENCIENNES | 0-2 | 8094 | |
28 | TROYES | LENS | 0-0 | 3402 | |
29 | LENS | SOCHAUX | 1-3 | 8741 | |
30 | LAVAL | LENS | 3-0 | 7476 | |
31 | LENS | METZ | 1-2 | 10354 | |
32 | LENS | ST-ETIENNE | 2-0 | 19654 | |
33 | BASTIA | LENS | 3-1 | 3500 | |
34 | LENS | MONACO | 2-3 | 17554 | |
35 | PARIS-SG | LENS | 2-1 | 11241 | |
36 | LENS | NANCY | 1-0 | 9884 | |
37 | BORDEAUX | LENS | 0-1 | 3439 | |
38 | LENS | REIMS | 3-1 | 8970 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | DUNKERQUE | LENS | 1-0 | 11214 | Lille |
Coupe de l'uefa | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 F | LENS | MALMO | 4-1 | 26000 | |
1/32 F | MALMO | LENS | 2-0 | 6534 | |
1/16 F | LENS | LAZIO | 6-0 | 30000 | |
1/16 F | LAZIO | LENS | 2-0 | 50739 | |
1/8 F | LENS | MAGDEBOURG | 2-0 | 26000 | |
1/8 F | MAGDEBOURG | LENS | 4-0 | 30000 | |
Compte rendu de la saison |