Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 6 | 3369 | |||
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS-FC | CLERMONT | 0-0 | 1679 | Stade Charlety |
2 | CLERMONT | TOURS | 2-0 | 2622 | |
3 | VALENCIENNES | CLERMONT | 0-0 | 6091 | |
4 | CLERMONT | LORIENT | 0-2 | 3065 | |
5 | QUEVILLY | CLERMONT | 0-2 | 621 | Le Mans MMArena |
6 | CLERMONT | BOURG-PERONNAS | 4-1 | 2138 | |
7 | GAZELEC AJACCIO | CLERMONT | 2-1 | 2988 | |
8 | CHATEAUROUX | CLERMONT | 0-2 | 3044 | |
9 | CLERMONT | LENS | 1-0 | 3778 | |
10 | REIMS | CLERMONT | 1-0 | 9015 | |
11 | CLERMONT | LE HAVRE | 3-0 | 2898 | |
12 | NANCY | CLERMONT | 2-2 | 11543 | |
13 | CLERMONT | AC-AJACCIO | 1-1 | 4461 | |
14 | NIORT | CLERMONT | 1-1 | 3409 | |
15 | CLERMONT | AUXERRE | 1-0 | 2444 | |
16 | ORLEANS | CLERMONT | 1-2 | 3177 | |
17 | CLERMONT | BREST | 1-2 | 2420 | |
18 | NIMES | CLERMONT | 3-1 | 6713 | |
19 | CLERMONT | SOCHAUX | 0-2 | 2919 | |
20 | TOURS | CLERMONT | 0-0 | 3477 | |
21 | CLERMONT | VALENCIENNES | 3-0 | 2113 | |
22 | LORIENT | CLERMONT | 1-1 | 7025 | |
23 | CLERMONT | QUEVILLY | 1-1 | 2173 | |
24 | BOURG-PERONNAS | CLERMONT | 0-2 | 2824 | |
25 | CLERMONT | GAZELEC AJACCIO | 1-0 | 1795 | |
26 | CLERMONT | CHATEAUROUX | 1-1 | 2307 | |
27 | LENS | CLERMONT | 0-1 | 20626 | |
28 | CLERMONT | REIMS | 2-1 | 5062 | |
29 | LE HAVRE | CLERMONT | 2-1 | 5840 | Stade Océane |
30 | CLERMONT | NANCY | 2-0 | 3590 | |
31 | AC-AJACCIO | CLERMONT | 2-1 | 3019 | |
32 | CLERMONT | NIORT | 2-2 | 3221 | |
33 | AUXERRE | CLERMONT | 1-2 | 7180 | |
34 | CLERMONT | ORLEANS | 4-2 | 4068 | |
35 | BREST | CLERMONT | 1-0 | 8178 | |
36 | CLERMONT | NIMES | 1-1 | 5936 | |
Coupe de la ligue | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | PARIS-FC | CLERMONT | 0-2 | 1165 | |
1/16 f | TOULOUSE | CLERMONT | 4-2 | 10222 | |
Compte rendu de la saison |