Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 7 | 3965 | |||
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLERMONT | SOCHAUX | 0-0 | 3834 | |
2 | CROIX-SAVOIE | CLERMONT | 2-2 | 4246 | |
3 | CLERMONT | NIMES | 1-0 | 2800 | |
4 | LE HAVRE | CLERMONT | 0-1 | 6494 | Stade Océane |
5 | CLERMONT | NANCY | 1-2 | 3434 | |
6 | CLERMONT | PARIS-FC | 1-1 | 2812 | |
7 | AUXERRE | CLERMONT | 1-0 | 4345 | |
8 | CLERMONT | AC-AJACCIO | 2-1 | 2467 | |
9 | NIORT | CLERMONT | 1-1 | 3268 | |
10 | CLERMONT | BOURG-PERONNAS | 3-2 | 3667 | |
11 | METZ | CLERMONT | 2-2 | 10656 | |
12 | CLERMONT | LENS | 2-2 | 6007 | |
13 | RED STAR | CLERMONT | 2-1 | 1863 | Beauvais |
14 | CLERMONT | CRETEIL | 1-0 | 2673 | |
15 | DIJON | CLERMONT | 4-1 | 6265 | |
16 | CLERMONT | VALENCIENNES | 2-0 | 2495 | |
17 | TOURS | CLERMONT | 1-1 | 4284 | |
18 | CLERMONT | LAVAL | 4-1 | 2549 | |
19 | BREST | CLERMONT | 1-2 | 12494 | |
20 | CLERMONT | CROIX-SAVOIE | 4-1 | 3027 | |
21 | NIMES | CLERMONT | 6-2 | 4318 | |
22 | CLERMONT | LE HAVRE | 2-1 | 0 | |
23 | NANCY | CLERMONT | 3-1 | 13136 | |
24 | PARIS-FC | CLERMONT | 0-0 | 2580 | Stade Charlety |
25 | CLERMONT | AUXERRE | 1-2 | 4162 | |
26 | AC-AJACCIO | CLERMONT | 3-1 | 3395 | |
27 | CLERMONT | NIORT | 2-1 | 3007 | |
30 | LENS | CLERMONT | 1-1 | 23448 | |
31 | CLERMONT | RED STAR | 0-2 | 6043 | |
32 | CRETEIL | CLERMONT | 0-3 | 2109 | |
33 | CLERMONT | DIJON | 2-3 | 5319 | |
34 | VALENCIENNES | CLERMONT | 1-2 | 9264 | |
35 | CLERMONT | TOURS | 0-1 | 4997 | |
36 | LAVAL | CLERMONT | 1-1 | 4599 | |
37 | CLERMONT | BREST | 2-0 | 4455 | |
38 | SOCHAUX | CLERMONT | 2-0 | 15634 | |
Compte rendu de la saison |