Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 5 | 5509 | |||
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAVAL | CLERMONT | 1-2 | 5100 | |
2 | CLERMONT | GUINGAMP | 0-1 | 4118 | |
3 | SEDAN | CLERMONT | 1-2 | 8389 | |
4 | CLERMONT | LENS | 2-0 | 6510 | |
5 | BASTIA | CLERMONT | 1-1 | 9534 | |
6 | CLERMONT | CHATEAUROUX | 2-1 | 3752 | |
7 | ARLES | CLERMONT | 0-2 | 2276 | Avignon Parc des Sports |
8 | CLERMONT | TOURS | 0-1 | 4585 | |
9 | NANTES | CLERMONT | 1-0 | 12685 | |
10 | CLERMONT | METZ | 1-0 | 6363 | |
11 | LE MANS | CLERMONT | 0-2 | 6417 | MMArena |
12 | ISTRES | CLERMONT | 2-2 | 5280 | |
13 | CLERMONT | TROYES | 1-1 | 5717 | |
14 | LE HAVRE | CLERMONT | 0-2 | 7613 | |
15 | CLERMONT | REIMS | 1-0 | 9506 | |
16 | ANGERS | CLERMONT | 0-1 | 7402 | |
17 | CLERMONT | BOULOGNE | 1-2 | 3753 | |
18 | MONACO | CLERMONT | 0-0 | 4240 | |
19 | CLERMONT | AMIENS | 2-1 | 3658 | |
20 | LENS | CLERMONT | 2-1 | 19273 | |
21 | CLERMONT | BASTIA | 2-1 | 5355 | |
22 | CHATEAUROUX | CLERMONT | 2-1 | 7027 | |
23 | CLERMONT | ARLES | 0-0 | 4312 | |
24 | TOURS | CLERMONT | 2-1 | 4973 | |
25 | CLERMONT | NANTES | 0-0 | 5792 | |
26 | METZ | CLERMONT | 2-2 | 12498 | |
27 | CLERMONT | LE MANS | 1-1 | 4472 | |
28 | CLERMONT | ISTRES | 2-2 | 4072 | |
29 | TROYES | CLERMONT | 3-2 | 14621 | |
30 | CLERMONT | LE HAVRE | 2-1 | 4441 | |
31 | REIMS | CLERMONT | 2-2 | 14739 | |
32 | CLERMONT | ANGERS | 1-2 | 5595 | |
33 | BOULOGNE | CLERMONT | 1-1 | 8142 | |
34 | CLERMONT | MONACO | 1-0 | 9814 | |
35 | AMIENS | CLERMONT | 1-1 | 9539 | |
36 | CLERMONT | SEDAN | 1-1 | 7285 | |
37 | GUINGAMP | CLERMONT | 3-1 | 15683 | |
38 | CLERMONT | LAVAL | 2-0 | 5573 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | ORLEANS | CLERMONT | 0-0 | 2883 | |
Compte rendu de la saison |