Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 7 | 4153 | - | - | - |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOULOGNE | CLERMONT | 1-1 | 7963 | |
2 | CLERMONT | DIJON | 2-2 | 3800 | |
3 | TOURS | CLERMONT | 3-2 | 5884 | |
4 | CLERMONT | ANGERS | 1-2 | 3608 | |
5 | CLERMONT | LE HAVRE | 2-1 | 3472 | |
6 | SEDAN | CLERMONT | 4-0 | 7451 | |
7 | CLERMONT | NIMES | 2-0 | 3823 | |
8 | ISTRES | CLERMONT | 2-2 | 1746 | |
9 | CLERMONT | CROIX-SAVOIE | 3-3 | 3730 | |
10 | LE MANS | CLERMONT | 2-0 | 5041 | |
11 | CLERMONT | LAVAL | 2-0 | 4179 | |
12 | TROYES | CLERMONT | 1-1 | 6385 | |
13 | CLERMONT | METZ | 1-1 | 5036 | |
14 | VANNES | CLERMONT | 1-1 | 2797 | |
15 | CLERMONT | CHATEAUROUX | 0-1 | 3763 | |
16 | NANTES | CLERMONT | 2-0 | 8655 | |
17 | CLERMONT | AC-AJACCIO | 2-0 | 4528 | |
18 | REIMS | CLERMONT | 1-3 | 6426 | |
19 | CLERMONT | GRENOBLE | 2-2 | 3764 | |
20 | DIJON | CLERMONT | 0-1 | 5569 | |
21 | CLERMONT | TOURS | 3-1 | 3481 | |
22 | ANGERS | CLERMONT | 1-0 | 4740 | |
23 | LE HAVRE | CLERMONT | 1-0 | 8231 | |
24 | CLERMONT | SEDAN | 1-1 | 3191 | |
25 | NIMES | CLERMONT | 1-2 | 6647 | |
26 | CLERMONT | ISTRES | 2-0 | 3557 | |
27 | CROIX-SAVOIE | CLERMONT | 1-1 | 5091 | Annecy |
28 | CLERMONT | LE MANS | 0-0 | 4616 | |
29 | LAVAL | CLERMONT | 1-1 | 4835 | |
30 | CLERMONT | TROYES | 2-2 | 5060 | |
31 | METZ | CLERMONT | 3-3 | 8988 | |
32 | CLERMONT | VANNES | 1-0 | 3774 | |
33 | CHATEAUROUX | CLERMONT | 3-1 | 6278 | |
34 | CLERMONT | NANTES | 2-1 | 6438 | |
35 | AC-AJACCIO | CLERMONT | 1-0 | 4343 | |
36 | CLERMONT | REIMS | 1-1 | 4869 | |
37 | GRENOBLE | CLERMONT | 2-2 | 5032 | Stade des Alpes |
38 | CLERMONT | BOULOGNE | 1-0 | 4225 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 f | CLERMONT | REIMS | 1-3 | 3015 | |
Compte rendu de la saison |