Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 12 | 5289 | |||
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLERMONT | VANNES | 0-1 | 4651 | |
2 | BREST | CLERMONT | 2-2 | 7546 | |
3 | CLERMONT | NIMES | 2-0 | 5048 | |
4 | CLERMONT | ANGERS | 2-2 | 4520 | |
5 | LENS | CLERMONT | 2-1 | 30078 | |
6 | CLERMONT | TROYES | 2-1 | 3995 | |
7 | AC-AJACCIO | CLERMONT | 5-1 | 1850 | |
8 | CLERMONT | STRASBOURG | 2-2 | 5730 | |
9 | GUINGAMP | CLERMONT | 2-1 | 6269 | |
10 | CLERMONT | TOURS | 0-0 | 4669 | |
11 | AMIENS | CLERMONT | 0-0 | 8943 | |
12 | CLERMONT | MONTPELLIER | 2-1 | 5846 | |
13 | BOULOGNE | CLERMONT | 2-1 | 5258 | |
14 | CLERMONT | METZ | 1-0 | 4706 | |
15 | REIMS | CLERMONT | 1-1 | 8850 | |
16 | CLERMONT | DIJON | 1-1 | 4188 | |
17 | SEDAN | CLERMONT | 0-1 | 11702 | |
18 | CLERMONT | CHATEAUROUX | 1-3 | 4613 | |
19 | BASTIA | CLERMONT | 2-1 | 2349 | |
20 | CLERMONT | BREST | 2-0 | 4920 | |
21 | NIMES | CLERMONT | 1-1 | 7633 | |
22 | ANGERS | CLERMONT | 4-2 | 6849 | |
23 | CLERMONT | LENS | 1-2 | 6701 | |
24 | TROYES | CLERMONT | 0-1 | 7049 | |
25 | CLERMONT | AC-AJACCIO | 1-1 | 4161 | |
26 | STRASBOURG | CLERMONT | 2-0 | 13702 | |
27 | CLERMONT | GUINGAMP | 1-1 | 5142 | |
28 | TOURS | CLERMONT | 2-0 | 4793 | |
29 | CLERMONT | AMIENS | 2-0 | 4914 | |
30 | MONTPELLIER | CLERMONT | 2-1 | 7675 | |
31 | CLERMONT | BOULOGNE | 2-3 | 6147 | |
32 | METZ | CLERMONT | 1-3 | 9892 | |
33 | CLERMONT | REIMS | 1-0 | 8034 | |
34 | DIJON | CLERMONT | 2-0 | 4129 | |
35 | CLERMONT | SEDAN | 3-0 | 4953 | |
36 | CHATEAUROUX | CLERMONT | 1-0 | 8038 | |
37 | CLERMONT | BASTIA | 2-0 | 7563 | |
38 | VANNES | CLERMONT | 1-1 | 4563 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | SCHIRRHEIN | CLERMONT | 4-2 | 5000 | Haguenau |
Compte rendu de la saison |