Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D3 | 14 | 1372 | - | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHERBOURG | CRETEIL | 0-0 | 1595 | |
2 | LE POIRE-SUR-VIE | CHERBOURG | 1-1 | 2040 | |
3 | CHERBOURG | VANNES | 1-0 | 1804 | |
4 | FREJUS | CHERBOURG | 1-0 | 1800 | |
5 | CHERBOURG | ROUEN | 0-1 | 1638 | |
6 | RED STAR | CHERBOURG | 0-2 | 1954 | |
7 | CHERBOURG | NIMES | 1-1 | 1576 | |
8 | MARTIGUES | CHERBOURG | 3-3 | 300 | |
9 | CHERBOURG | BESANCON | 6-2 | 1349 | |
10 | CHERBOURG | PARIS-FC | 2-0 | 1685 | |
11 | EPINAL | CHERBOURG | 3-3 | 2208 | |
12 | CHERBOURG | NIORT | 1-2 | 1659 | |
13 | BAYONNE | CHERBOURG | 0-0 | 350 | |
14 | CHERBOURG | ORLEANS | 1-2 | 1571 | |
15 | QUEVILLY | CHERBOURG | 4-2 | 961 | |
16 | CHERBOURG | BEAUVAIS | 2-2 | 1276 | |
17 | GAZELEC AJACCIO | CHERBOURG | 5-0 | 1000 | |
18 | CHERBOURG | COLMAR | 0-2 | 1180 | |
19 | LUZENAC | CHERBOURG | 3-2 | 250 | |
20 | CHERBOURG | LE POIRE-SUR-VIE | 1-2 | 1094 | |
21 | VANNES | CHERBOURG | 1-1 | 3336 | |
22 | CHERBOURG | FREJUS | 1-0 | 945 | |
23 | ROUEN | CHERBOURG | 3-3 | 2583 | |
24 | CHERBOURG | RED STAR | 2-0 | 1127 | |
25 | NIMES | CHERBOURG | 0-0 | 4803 | |
26 | CHERBOURG | MARTIGUES | 1-2 | 1149 | |
27 | BESANCON | CHERBOURG | 1-2 | 1658 | |
28 | PARIS-FC | CHERBOURG | 1-3 | 337 | Stade Charlety |
29 | CHERBOURG | EPINAL | 1-0 | 1353 | |
30 | NIORT | CHERBOURG | 2-0 | 2500 | |
31 | CHERBOURG | BAYONNE | 1-1 | 1210 | |
32 | ORLEANS | CHERBOURG | 3-2 | 1548 | |
33 | CHERBOURG | QUEVILLY | 1-2 | 2212 | |
34 | BEAUVAIS | CHERBOURG | 1-1 | 600 | |
35 | CHERBOURG | GAZELEC AJACCIO | 4-5 | 1407 | |
36 | COLMAR | CHERBOURG | 0-0 | 2000 | |
37 | CHERBOURG | LUZENAC | 4-1 | 1450 | |
38 | CRETEIL | CHERBOURG | 0-1 | 250 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | CHERBOURG | CHATEAUROUX | 1-2 | 2300 | |
Compte rendu de la saison |