| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 2 | 2 | 4665 | 1/2 f | - | BE vainqueur |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | PAU | CASTRES | 34-11 | 0 | |
| Jà 2 | MONT-DE-MARSAN | PAU | 12-19 | 0 | |
| Jà 3 | PAU | BIARRITZ | 16-15 | 0 | |
| Jà 4 | CLERMONT | PAU | 18-24 | 0 | |
| Jà 5 | PAU | RACING PARIS | 39-3 | 0 | |
| Jà 6 | PERIGUEUX | PAU | 18-25 | 0 | |
| Jà 7 | PAU | AGEN | 9-7 | 0 | |
| Jà 8 | PAU | NIMES | 31-3 | 0 | |
| Jà 9 | BEGLES-BORDEAUX | PAU | 6-17 | 0 | |
| Jà 10 | PAU | BOURGOIN | 19-13 | 0 | |
| Jà 11 | TOULON | PAU | 28-21 | 0 | |
| Jà 12 | CASTRES | PAU | 31-17 | 0 | |
| Jà 13 | PAU | MONT-DE-MARSAN | 24-12 | 0 | |
| Jà 14 | BIARRITZ | PAU | 34-31 | 0 | |
| Jà 15 | PAU | CLERMONT | 37-29 | 0 | |
| Jà 16 | RACING PARIS | PAU | 25-48 | 0 | |
| Jà 17 | PAU | PERIGUEUX | 34-24 | 0 | |
| Jà 18 | AGEN | PAU | 38-18 | 0 | |
| Jà 19 | NIMES | PAU | 27-44 | 0 | |
| Jà 20 | PAU | BEGLES-BORDEAUX | 15-17 | 0 | |
| Jà 21 | BOURGOIN | PAU | 41-28 | 0 | |
| Jà 22 | PAU | TOULON | 31-13 | 0 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 f | PAU | CLERMONT | 28-27 | 0 | Begles Stade Andre Moga |
| 1/2 f | PAU | COLOMIERS | 22-24 | 7000 | Agen |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Poule 3 | CAERPHILLY | PAU | 21-33 | 1000 | Virginia Park |
| Jà 2 Poule 3 | PAU | SALE | 30-12 | 5500 | Stade du Hameau |
| Jà 3 Poule 3 | PERPIGNAN | PAU | 18-13 | 2000 | Stade Aime Giral |
| Jà 4 Poule 3 | PAU | PERPIGNAN | 28-16 | 7000 | Stade du Hameau |
| Jà 5 Poule 3 | SALE | PAU | 35-53 | 1575 | Heywood Road |
| Jà 6 Poule 3 | PAU | CAERPHILLY | 72-12 | 6000 | Stade du Hameau |
| 1/4 f | PAU | NEWCASTLE | 36-20 | 7000 | Stade du Hameau |
| 1/2 f | PAU | BRISTOL | 51-27 | 7500 | Tarbes Stade Maurice Trelut |
| Finale | PAU | CASTRES | 34-21 | 6000 | Toulouse Stade Ernest Wallon |
| Compte rendu de la saison |
| Toulouse Stade Ernest Wallon |