| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 2 | 1 | 0 | 1/8 f | - | - |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | PERPIGNAN | BRIVE | 31-19 | 0 | |
| Jà 2 | BRIVE | DIJON | 36-12 | 0 | |
| Jà 3 | CLERMONT | BRIVE | 37-27 | 0 | |
| Jà 4 | BRIVE | BEGLES-BORDEAUX | 30-14 | 0 | |
| Jà 5 | NARBONNE | BRIVE | 26-18 | 0 | |
| Jà 6 | BRIVE | PARIS UNIVERSITE CLUB | 47-18 | 0 | |
| Jà 7 | TOULON | BRIVE | 9-3 | 0 | |
| Jà 8 | COLOMIERS | BRIVE | 26-30 | 0 | |
| Jà 9 | BRIVE | PAU | 15-8 | 0 | |
| Jà 10 | BRIVE | PERPIGNAN | 16-11 | 0 | |
| Jà 11 | DIJON | BRIVE | 22-44 | 0 | |
| Jà 12 | BRIVE | CLERMONT | 12-12 | 0 | |
| Jà 13 | BEGLES-BORDEAUX | BRIVE | 15-15 | 0 | |
| Jà 14 | BRIVE | NARBONNE | 27-20 | 0 | |
| Jà 15 | PARIS UNIVERSITE CLUB | BRIVE | 10-60 | 0 | |
| Jà 16 | BRIVE | TOULON | 34-19 | 0 | |
| Jà 17 | BRIVE | COLOMIERS | 51-18 | 0 | |
| Jà 18 | PAU | BRIVE | 16-16 | 0 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | BRIVE | COLOMIERS | 31-36 | 0 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Groupe C | BRIVE | NEATH | 34-19 | 5000 | Parc Municipal des Sports |
| Jà 3 Groupe C | CALEDONIA | BRIVE | 30-32 | 2000 | McDiarmid Park |
| Jà 4 Groupe C | BRIVE | HARLEQUINS | 23-10 | 13000 | Parc Municipal des Sports |
| Jà 5 Groupe C | ULSTER | BRIVE | 6-17 | 3500 | Ravenhill |
| 1/4 f | BRIVE | LLANELLI | 35-14 | 14000 | |
| 1/2 f | BRIVE | CARDIFF BLUES | 26-13 | 14000 | |
| Finale | BRIVE | LEICESTER | 28-9 | 41664 | Cardiff |
| Compte rendu de la saison |
| Cardiff |